Компрессоры серии К24 ,производительностью до 0,6м.куб/мин. Используются при строительно-отделочных работах. Это российский аналог строительных компрессоров одной широко известной зарубежной марки.. Изготавливаются на базе двухцилиндровой одноступенчатой компрессорной головки.
Номенклатура |
Наименование |
---|---|
|
К компрессорным головкам К24,К24М(К-24,К24М,К-25М,КБ-8) |
Блок поршневой К24 | |
К24.01.00.100 |
Блок клапанный |
К24.01.00.004 | Блок цилиндров К24 |
К24М.01.00.010 | Блок цилиндров К24М |
К24.01.00.002 | Коленвал К24 |
К24.01.00.001 | Картер К24 |
К24.01.00.005 | Корпус подшипника |
Комплект вкладышей 2шт | |
К24.01.00.003 | Крышка блока |
К24М.01.00.300 | Маховик К24М |
К24.01.01.002 | Палец К24 |
Подшипник 307 | |
К24.02.01.201-01 | Плита клапанная К24 |
К24.01.01.300 | Поршень в сборе К24 (ф78) с кольцами и пальцем |
К24М.01.02.300 | Поршень в сборе К24М (ф79) |
К24.01.03.000 | Поршень в сборе К24М |
К24.01.01.000 | Поршень с шатуном К24 |
К24М.01.02.000 | Поршень с шатуном К24 М |
К24М.01.03.000 | Поршень с шатуном К24М |
К24.01.00.007 | Прокладка |
К24.01.00.008 | Прокладка |
К24.01.00.009 | Прокладка |
К24.01.00.011 | Прокладка |
К24.01.00.103 | Прокладка |
К24М.01.00.014 | Прокладка |
Комплект поршневых колец | |
К24.01.01.100 | Шатун К24 |
К24М.01.03.200 | Шатун К24М |
К24.00.00.001 | Шкив К24 |
РеменьK24 |
B1600 |
Ремень серия К1 | Z1060 |
Производительность 250 л/мин ,позволяет использовать компрессор ;С412М в бытовых и промышленных условиях, как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, опрессовки водяных и газовых труб, КСУ и т.п. Компрессорные установки изготавливаются на базе двухцилиндровой одноступенчатой компрессорной головки.
Номенклатура |
Наименование |
---|---|
|
К компрессорной головке С412М (С-412М,К-1,КВ-7.КМ-1,К-29,К-11,К-12,К23) |
С412М.01.00.017 |
Блок цилиндров |
С412М.01.00.003 | Коленвал С412М |
С412.01.01.002 | Вкладыш верхний |
С412.01.01.003 | Вкладыш нижний |
С412М.01.00.800 | Головка цилиндров |
С412М.01.00.001 | Картер С412М |
С412М.01.00.810 | Клапан прямоточный |
С412М.02.00.009 | Клапан |
С412М.01.00.007 | Крышка подшипника С412М |
С412М.01.00.802 | Крышка цилиндров |
С412М.01.00.502 | Лопасть |
С412,01.00.500 | Маховик |
С412.01.00.501 | Маховик |
С412м.01.01.009 | Палец |
С412М.02.01.000 | Платформа С412М |
КМ1.160.00.00.301-01 | Плита КМ1 |
С412М.01.01.000 | Поршень с шатуном С412М |
С412М.01.01.004 | Поршень С412М |
С412.00.00.002 | Прокладка |
С412.01.00.004 | Прокладка |
С412.01.00.005 | Прокладка |
С412.01.00.013 | Прокладка |
С412.01.00.014 | Прокладка |
С412М.01.00.016 | Прокладка |
С412М.01.00.805 | Прокладка |
С412.02.03.000 | Предохранительный клапан |
C412 | Подшипник 6-207 А (КПК) |
РК колец | |
Реле давления MDR2 | |
К11.00.00.100 | Трубопровод К11 |
К23.00.00.100 | Трубопровод К23 |
С412М.00.00.600 | Трубопровод С412М |
С412М.01.00.300 | Фильтр воздушный С412М |
С412М.01.01.100 | Шатун С412М з/ч |
К12.00.00.001 | Шкив К12 |
К23.00.00.001 | Шкив К23 |
С412.00.00.003 | Шкив С412 |
С412М2.00.00.001 | Шкив С412М2 |
К23.02.00.110 | Плита К23 |
Ремень | Z1180 |
Масло Mobil Rarus |
Компрессоры серии С416М широко применяются в гаражах и автомастерских, строительных, дорожных и промышленных предприятиях, а модели К20, К22, К33 на линиях по производству пластиковых бутылок. Производительность до 1,3 м.куб/мин. Компрессорные установки изготавливаются на базе двухцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки.
Компрессоры серии С416М широко применяются в гаражах и автомастерских, строительных, дорожных и промышленных предприятиях, а модели К20, К22, К33 на линиях по производству пластиковых бутылок. Производительность до 1,3 м.куб/мин. Компрессорные установки изготавливаются на базе двухцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки.
Номенклатура |
Наименование |
---|---|
|
К компрессорной головке С415-С416 (С415М,К-2,К-5,К-20.К-22,С416М,К-3.К-30.К-6,КТ-16) |
С415М.01.00.800 | Блок клапанный С415М |
С416М.01.00.300 | Блок клапанный С416М |
С415М.01.00.002 | Блок цилиндров С415М |
К33.06.00.002 | Блок цилиндров К33 |
С415М.01.20.001 | Коленвал С415М |
С416М.01.20.001 | Коленвал С416М |
С415М.01.00.101 | Вкладыш верхний С415М |
С415М.01.00.102 | Вкладыш нижний С415М |
С415М.01.00.801 | Доска клапанная верхняя С415М |
С416М.01.00.301 | Доска клапанная верхняя С416М |
С415М.01.00.802 | Доска клапанная нижняя С415М |
С416М.01.00.302 | Доска клапанная нижняя С416М |
С415М.01.20.002 | Картер С415М |
С416М.01.20.002 | Картер С416М |
С415.02.00.120 | Клапан обратный С415 аллюм. |
С415м.02.00.130 | Клапан обратный С415М пластик |
C415.01.01.200 | Клапан предохранительный С415 |
С415.02.02.100 | Клапан предохранительный С415 (на ресивер) |
С415.01.00.400 | Клапан прямоточный С415 |
С416.01.00.500 | Клапан прямоточный С416 |
С415.01.10.019 | Корпус подшипника С415 |
С415М.01.00.004 | Маховик С415М |
С416М.01.00.002 | Маховик С416М |
С415.01.00.202 | Палец поршня С415 |
С415.01.00.402-01 | Пластина клапанная С415 |
С415М.01.00.807 | Пластина клапанная С415 М |
С415М.01.00.807-01 | Пластина клапанная С415 М |
С415М.01.00.811 | Пластина клапанная С415 М |
С415М.01.00.811-01 | Пластина клапанная С415 М |
С415.01.00.700 | Пневморазгружатель С415 |
С415М.01.00.150 | Поршень в ВД С415М |
375.10.00.106-10 ф108 | Поршень НД |
С415м.01.00.200 | Поршень с шатуном ВД С415М |
С415М.01.00.100 | Поршень с шатуном НД С415М |
С415.00.00.002 | Прокладка(рыбка) |
С415.01.00.002 | Прокладка |
С415М.01.00.021 | Прокладка ниж. |
С415.01.00.016 | Прокладка карт-цилиндр |
С415М.01.00.022 | Прокладка верх. |
С415М.01.00.803 | Прокладка |
Подшипник 309 | |
Ремкомплект | Рк1 набор кольца поршня |
Ремкомплект РК5,РК7(к33) | набор колец |
С415М.01.00.220 | Шатун ВД |
С415М.01.00.120 | Шатун НД |
К20.00.00.001 | Шкив К-20 7,5 кВт |
К33.00.00.002 | Шкив К33 11кВт |
С415.00.00.001 | Шкив С415 5,5кВт |
С416.00.00.002 | Шкив С416 11кВт |
щуп | |
С415.01.00.500 | Фильтр |
Фильтрующий элемент | ФВК-001 |
С415.01.00.300 | Холодильник |
С416.01.00.100 | Холодильник |
Ремень С416 | В1900 |
Ремень С415 | В1800 |
Масло компрессорное | |
Реле давления | MDR1,MDR2 |
Реле давления | MDR3/11 |