Наменование детали | Номер чертежа | Вес, кг | За ед. с НДС, г. Москва |
Шкив | 34.00.00.01-006 | 3,51 | 2400,00 |
Крышка корп. передн. | 34.01.00.02-000 | 17,90 | 7980,00 |
Корпус КТ6 | 34.01.00.01-016 | 112,00 | 9980,00 |
Цилиндр ВД | 34.00.00.06-001 | 20,50 | 9980,00 |
Цилиндр НД | 34.00.00.07-008 | 29,00 | 12468,00 |
Балансир дополнительный | 34.02.00.02-007 | 3,90 | 1980,00 |
Вал коленчат. в сборе | 34.02.01.00-006сб | 77,25 | 34560,00 |
Вал коленч.в сб с доп.балансир. | 34.02.01.00-035сб | 81,60 | 27800,00 |
Узел коленвала | 34.02.00.00-003сб | 95,45 | 56000,00 |
Втулка под. маслонасос | 34.02.00.01-000 | 0,42 | 1640,00 |
Втулка под. манжету | 34.02.00.04-001 | 0,12 | 1980,00 |
Узел шатунов | 34.03.00.00-000сб | 25,50 | 5800,00 |
Головка шатуна | 34.03.00.08-006сб | 5,40 | 16980,00 |
Крышка головки шатунов | 34.03.00.01-007 | 3,25 | 8640,00 |
Шпилька | 34.03.00.04-008 | 0,11 | 1980,00 |
Шатун прицепной сб отл+втул.2 | 34.03.01.00-003сб | 3,39 | 6800,00 |
Втулка шатуна | 34.03.01.02-007 | 0,16 | 1340,00 |
Втулка шатуна бр.ОФ | 34.03.01.02-010 | 0,16 | 2460,00 |
Жесткий шатун в сб отл +втул. | 34.03.02.00-006сб | 3,41 | 7800,00 |
Поршень ЦНД в сборе | 34.05.00.01-004сб | 10,86 | 12980,00 |
Поршень ЦНД | 34.05.00.01-014 | 8,90 | 6400,00 |
Поршень ЦНД 1-4 гр. | 34.05.00.01-014 | 9,30 | 7800,00 |
Палец поршн. ЦНД | 34.05.00.02-008 | 1,02 | 980,00 |
Кольцо стопорное | 34.05.00.03-005 | 0,01 | 48,00 |
Кольцо комп. НД 0-4гр | 34.05.00.04-002 | 0,25 | 1640,00 |
Кольцо масл.НД 0-4гр | 34.05.00.05-009 | 0,22 | 1680,00 |
Диафрагма | 34.06.00.05-006 | 0,01 | 98,00 |
Поршень ЦВД в сборе | 34.08.00.01-005сб | 8,48 | 9800,00 |
Поршень ЦВД | 34.08.00.01-002 | 5,70 | 4200,00 |
Поршень ЦВД 1-6гр. | 34.08.00.01-002 | 5,80 | 3800,00 |
Кольцо комп. ВД 0-4гр | 34.08.00.02-009 | 0,14 | 780,00 |
Кольцо масл. ВД 0-4гр | 34.08.00.03-006 | 0,18 | 980,00 |
Палец поршн. ЦВД | 34.08.00.04-003 | 1,69 | 860,00 |
Палец шатунов | 34.03.00.03-014 | 1,38 | 860,00 |
Палец жесткого шатуна | 34.03.00.02-004 | 0,35 | 380,00 |
Клапан нагнетательный | 34.06.01.00-017сб | 1,58 | 2980,00 |
Пластина клап. бол | 34.06.01.03-018 | 0,06 | 378,00 |
Пластина клап.мал | 34.06.01.04-015 | 0,04 | 298,00 |
Пружина клапана | 34.06.01.05-012 | 0,00 | 44,00 |
Клапан всасывающий | 34.06.02.00-010сб | 1,58 | 2980,00 |
Вкладыш верх. 0-6гр. | 34.03.03.00-009сб | 0,68 | 5200,00 |
Вкладыш ниж. 0-6гр. | 34.03.04.00-002сб | 0,72 | 4980,00 |
Вкладыш верх. 7-12гр. | 34.03.03.00-009сб | 0,68 | 4800,00 |
Вкладыш ниж. 7-12гр | 34.03.04.00-002сб | 0,72 | 5200,00 |
Насос маслян. КТ-6 | 34.13.00.00-001сб | 5,10 | 8960,00 |
Насос маслян. КТ-7 | 35.02.00.00-006сб | 5,10 | 9240,00 |
Валик маслонасоса | 34.13.00.02-005 | 0,47 | 1880,00 |
Втулка маслонасоса | 32.09.01.02-016 | 0,03 | 560,00 |
Лопасть | 34.13.00.02-005 | 0,02 | 568,00 |
Секция радиатора | 34.10.01.00-003сб | 14,42 | 12980,00 |
Сапун | 34.14.01.00-001сб | 1,98 | 2640,00 |
Крышка нагнет. клапана | 34.06.00.02-005 | 3,25 | 1980,00 |
Упор нагнет. клап. | 34.06.00.03-015 | 0,79 | 1980,00 |
Упор всасыв.клап. | 34.06.03.00-000сб | 0,65 | 3640,00 |
Крышка нагнет. кл. ЦВД | 34.09.00.02-006 | 3,18 | 2600,00 |
Стакан всасыв. кл. ЦВД | 34.09.00.04-000 | 1,40 | 2680,00 |
Крышка всасыв. кл. ЦВД | 34.09.00.05-007 | 4,00 | 2998,00 |
Крышка диафрагмы | 34.06.00.04-009 | 0,69 | 980,00 |
Пружина разгруз.устройства | 34.06.00.09-004 | 0,03 | 234,00 |
Клапан предохранит. | 34.10.05.00-005сб | 1,07 | 2800,00 |
Холодильник компрессора | 34.10.00.00-000cб | 78,20 | 49800,00 |
Вентил. компрес.КТ-6 | 34.11.00.00-007сб | 8,53 | 9800,00 |
Бандаж вентилятора | 34.11.02.00-003сб | 2,47 | 3650,00 |
Корпус вентилятора | 34.11.00.04-005 | 1,58 | 3240,00 |
Держатель корпуса вентилятора | 34.11.01.00-000сб | 1800,00 | |
Ось вентилятора | 34.11.00.03-008 | 0,42 | 1340,00 |
Лопасть вентилятора | 34.11.00.01-004 | 0,47 | 680,00 |
Прокладка м/у корп.вент. и лопасти | 34.11.00.08-003 | 0,02 | 58,00 |
Кольцо пружинное | 34.01.00.08-002 | 0,08 | 98,00 |
Грибок | 34.06.00.10-002 | 0,06 | 298,00 |
Кронштейн | 34.11.00.02-014 | 0,22 | 2080,00 |
Фильтр воздушный | 34.20.00.00-001cб | 6,55 | 4800,00 |
Коробка клапан. НД в сборе | 34.06.00.00-001сб | 37,60 | 24800,00 |
Корпус клапан. коробки ЦНД | 34.06.00.01-008 | 21,10 | 14200,00 |
Коробка клапан. ВД в сборе | 34.09.00.00-002сб | 38,13 | 24980,00 |
Корпус клапан. коробки ЦВД | 34.09.00.01-009 | 21,00 | 12980,00 |
Патрубок холод. прав | 34.10.00.03-001 | 5,40 | 5640,00 |
Патрубок холод. лев | 34.10.00.04-008 | 5,40 | 5640,00 |
Крышка холод. верхняя | 34.10.00.02-004 | 16,75 | 12400,00 |
Крышка холод.лев. | 34.10.00.05-005 | 4,52 | 3680,00 |
Крышка холод. Прав. | 34.10.00.01-007 | 4,52 | 3980,00 |
Пластина соед.в сб.(правая) | 34.10.02.00-006сб | 2,07 | 3568,00 |
Пластина соед.в сб.(левая) | 34.10.03.00-009сб | 2,07 | 3800,00 |
Узел манометра КТ без ман. | 34.16.00.00-015сб | 0,95 | 980,00 |
Труба м-насоса в сборе | 34.13.03.00-000сб | 0,38 | 2800,00 |
Фильтр маслянный | 34.01.01.00-009сб | 2,00 | 1980,00 |
Сетка фильтра в сб | 34.01.03.00-005сб | 0,05 | 398,00 |
Сальник корпуса | 1-КТУ | 0,20 | 198,00 |
Патрубок левый | 34.00.00.14-008 | 2,50 | 3500,00 |
Патрубок правый | 34.00.00.15-005 | 2,50 | 3458,00 |
труба в сб. разгр.устр. малая | 34.17.00.00-009сб | 0,21 | 1980,00 |
труба разгр.устр. большая | 34.18.00.00-006сб | 0,39 | 1880,00 |
труба разгр.устр. средняя | 34.19.00.00-003сб | 0,31 | 1880,00 |
Патрубок трубопровода | 34.00.00.13-001 | 0,26 | 1200,00 |
Упор всасыв. клапана | 34.06.02.02-014 | 780,00 | |
Седло нагн. клап. КТ | 34.06.01.01-027 | 980,00 | |
Клапан редукционный | 34.13.04.00-003сб | 1980,00 | |
Прокладки | |||
Наименование детали | Номер чертежа | кол.шт. | За ед. с НДС, г. Москва |
кл. короб. НД | 34.00.00.02-003 | 1 | 240,00 |
кл. короб. ВД | 34.00.00.03-000 | 2 | 298,00 |
цилиндр ВД | 34.00.00.05-004 | 2 | 88,00 |
цилиндр НД | 34.00.00.11-007 | 4 | 98,00 |
Кроншт сапуна | 34.00.00.10-000 | 1 | 88,00 |
вых. Фланец | 34.00.00.12-004 | 2 | 88,00 |
перед. Крышка | 34.01.00.05-001 | 1 | 424,00 |
клап. Предохр. | 34.01.00.13-008 | 3 | 148,00 |
узел шат очки | 34.03.00.05-005 | 2 | 148,00 |
узел шат очки | 34.03.00.06-002 | 6 | 88,00 |
Пробка картера | 34.01.00.07-005 | 1 | 88,00 |
крышка клап. коробки | 34.06.00.07-000 | 6 | 98,00 |
клапана | 34.06.00.08-010 | 6 | 88,00 |
клапана | 34.06.00.08-007 | 6 | 248,00 |
верх крышка холод.выр | 34.10.00.06-002 | 4 | 198,00 |
патрубок холод. | 34.10.00.07-009 | 4 | 148,00 |
масл. Насос | 34.13.00.03-002 | 1 | 158,00 |
боков. Крышка | 34.01.00.11-004 | 2 | 180,00 |
- +8 (800) 505-86-05
- +8 (800) 505-86-05
- +7 (495) 640-35-65
- +7 (495) 640-35-65
- Напишите нам для заявок :5401706@mail.ru
ООО "ПРИМА СЕРВИС"
Производство ЗиП для насосов и промышленного оборудования
для заявок : 5401706@mail.ru
+7 (495) 640-35-65