Верхнее оборудование РТИ и ЗИП для ППУА 1600/100 прайс-лист номенклатурный перечень и стоимость продукции на 01 июля 2013 года
№ | Наименование | Обозначение | Цена с НДС |
КОТЕЛ ПАРОВОЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НЕМУ | |||
1 | Котел паровой | 335.01.00.000 | 180 592,00 |
2 | Змеевик котла внутренний | 35.01.00.100 | 65 490,00 |
3 | Змеевик котла наружный в сборе с потолочной спиралью | 35.01.00.300 | 78 550,00 |
4 | Горелочное устройство | 335.01.00.600 | 7 788,00 |
5 | Горелочное устройство | 335.01.01.000 | 13 806,00 |
6 | Форсунка горелочного устройства в сборе | 826,00 | |
7 | Корпус форсунки | 335.01.00.612 | 318,60 |
8 | Сопло форсунки | 335.01.00.613 | 236,00 |
9 | Завихритель форсунки | 335.01.00.609 | 306,80 |
10 | Спираль горелочного устройства | 335.01.00.622 | 188,80 |
11 | Труба магистральная | 35.13.00.100 | 3528,20 |
12 | Колено шарнирное ППУА (соединитель уголок) | 25.18.00.010 СБ | 1857,00 |
13 | Быстроразъемное соединение паропровода (муфта, гайка, ниппель) | 908,60 | |
14 | Искрогаситель котла | 25.01.00.100 | 1180,00 |
15 | Искрогаситель автомобиля | 25.10.00.030 | 1239,00 |
НАСОСЫ ПИТАТЕЛЬНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НИМ | |||
НАСОС 2.3ПТ-25Д1 | |||
14 | Насос водяной плунжерный | 2.3ПТ-25Д1 | 263082,00 |
15 | ЗИП насоса | 2.3ПТ-25Д1 | 9024,00 |
16 | Плунжер насоса 2.3ПТ-25Д1 | Н521.02.02.002 L = 368 | 1652,00 |
17 | Плунжер насоса 2.3ПТ-25Д1 | Н513.01.02.001 L = 395 | 1652,00 |
18 | Плунжер насоса 2.3ПТ-25Д1 (гладкий хвостовой наконечник) | Н323.01.04.003 L = 370 | 1652,00 |
19 | Комплект "Клапан всасывающий" (нагнетательный) к насосу 2.3ПТ-25Д1 | Клапан, седло, пружина | 920,40 |
20 | Рем. комплект клапана предохранительного насоса 2.3ПТ-25Д1 | Клапан, седло, пружина | 1026,60 |
21 | Шатун насоса 2.3ПТ-25Д1 | Н320.01.02.300 | 11800,00 |
22 | Вал коленчатый насоса 2.3ПТ-25Д1 | Н320.01.01 | 35128,60 |
23 | Комплект шатунных вкладышей насоса 2.3ПТ-25Д1 | 2006,00 | |
НАСОС 1.1ПТ-25Д1-М2 (Украина) | |||
24 | Насос 1.1ПТ-25Д1-М2 | 122 296,00 | |
25 | ЗИП насоса 1.1ПТ-25Д1-М2 | 10 207,00 | |
26 | Плунжер насоса | Н671.00.000.005 | 1357,00 |
27 | Комплект "Клапан всасывающий"насоса 1,1ПТ-25д1м1 | Клапан, седло, пружина | 1180,00 |
28 | Комплект "Клапан нагнетательный" насоса 1, 1 ПТ-25Д1-М1 | Клапан, седло, пружина | 944,00 |
29 | Комплект "Клапан предохранительный" | Клапан, седло, пружина | 1026,60 |
30 | Комплект "Клапан всасывающий" /нагнетательный/ | насоса 1.1ПТ-25Д1-М2 | 2808,40 |
ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ | |||
32 | Насос шестеренчатый топливный | НМШФ-0,6-25 | 36344,00 |
33 | ЗИП насоса НМШФ-0,6-25 | 3717,00 | |
ТРАНСМИССИЯ | |||
34 | Редуктор трансмиссии | 35.02.01.100 | 53690,00 |
35 | Коробка отбора мощности | КОМ-214 | 19824,00 |
36 | Вентилятор | 35.02.01.200 | 57206,40 |
37 | Колесо вентилятора | 3658,00 | |
38 | Вал карданный привода редуктора (к автомобилю КРАЗ) | 35.02.03.000-03 | 4838,00 |
39 | Вал карданный привода редуктора (к автомобилю УРАЛ) | 35.02.14.000 | 4838,00 |
АРМАТУРА ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ | |||
40 | Вентиль запорный для пара | 999-20-0 | 9770,40 |
41 | Вентиль запорный для пара | 589-10-0 | 5605,00 |
42 | Вентиль запорный для воды | 998-20-0 | 8614,00 |
43 | Вентиль дроссельный | 1093-10-0 | 3976,60 |
44 | Вентиль дроссельный | 1031-20-0 | 10797,00 |
45 | Вентиль запорный ДУ 15 | 15С54БК | 649,00 |
46 | Вентиль запорный игольчатый | ВИ-160 (15НЖ54БК) | 1357,00 |
47 | Вентиль мембранный с эл.магнитным приводом | ПЗ.26227-010-02 | 6431,00 |
48 | Клапан обратный | 720-20-ОА-01 | 6726,00 |
49 | Клапан предохранительный /пружина № 5/ | СППК-МР-25-100 | 32686,00 |
50 | Клапан предохранительный /пружина № 13/ | СППК-4Р-50-16 | 28792,00 |
51 | Кран проходной муфтовый ДУ 15 | 11Б6БК | 295,00 |
52 | Кран проходной муфтовый ДУ 25 | 11Б6БК | 613,60 |
53 | Кран проходной муфтовый ДУ 50 | 11Б6БК | 1321,60 |
54 | Фильтр водяной | 25.07.11.000 | 2065,00 |
55 | Фильтр топливный | 26.06.16.000 | 2006,00 |
56 | Фильтрующий элемент водяной | 554,60 | |
57 | Фильтрующий элемент топливный | 542,80 | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И КИП | |||
58 | Арматура светосигнальная | АС-120-11У2 | 118,00 |
59 | Блок вторичной индикации | ВИ-050 | 18762,00 |
60 | Выключатель | ВК-317 | 507,40 |
61 | Вставка плавкая | ВПБ6-42 | 23,60 |
62 | Датчик реле напора | ДН-40 | 4979,60 |
62а | Датчик реле напора | ДЕ-57-6 | 4602,00 |
63 | Датчик уровня топлива | БМ-127 (5202.3827) | 271,40 |
64 | Датчик реле уровня | ДРУ-1ПМ | 8024,00 |
65 | Держатель вставки плавкой | ДВП8-8 | 47,20 |
66 | Диод | КД205К | 53,10 |
67 | Датчик фотоэлектрический с кабелем к прибору Пламя М-02 | Са3.358.008 | 4130,00 |
68 | Датчик фотоэлектрический к прибору ДС-Б-050М | ИП-2 | 4130,00 |
69 | Индикатор давления (0-15) (УД-800 с ПД1-1,5) | ИД-1 | 8614,00 |
70 | Кнопка малогабаритная | КМ1-1 | 118,00 |
71 | Лампа коммутаторная | КМ24-90 | 23,60 |
72 | Магнитоиндукционный тахометр | ТМИ-2 | 8614,00 |
73 | Манометр фланцевый | МПЗ-У (0-160) | 885,00 |
74 | Манометр без фланца | МПЗ-У (0-160) | 885,00 |
75 | Манометр электроконтактный | ДМ2010 (0-250) | 2218,40 |
76 | Манометр электроконтактный | ДМ2005 (0-160) | 2218,40 |
77 | Манометр | МПЗ-У (0-16) | 908,60 |
78 | Манометр | МП3-У (0-6) | 908,60 |
79 | Милливольтметр специальный | ЭВО-630 | 2088,60 |
80 | Напоромер | НМП-100-10-2,5 | 8319,00 |
81 | Первичный преобразователь магнитоиндукционного типа | Д-1М | 7906,00 |
82 | Первичный преобразователь электронного типа | ТЭ-Д | 9168,60 |
83 | Первичный преобразователь | ППЭ-Д1 | 8496,00 |
84 | Преобразователь избыточного давления | КРТ-5-1-2,5-0,5 | 4248,00 |
85 | Преобразователь избыточного давления | КРТ-5-1-25-0,5 | 4708,20 |
86 | Преобразователь термоэлектрический | ТХК-2088 | 1168,20 |
87 | Преобразователь термоэлектрический | ТСПУ-9303 | 3717,00 |
88 | Приемник давления | ПД-1 | 5487,00 |
89 | Прибор контроля факела | Пламя-М02 | 20237,00 |
90 | Разделитель мембранный | РМ-5321 | 7611,00 |
91 | Плафон освещения | 19,3714 | 755,20 |
92 | Реле промежуточное | РП21-003 | 413,00 |
93 | Сигнализатор дистанционный | ДС-Б-050М | 99 609,00 |
94 | Сигнализатор дистанционный | ДС-Б-070 | 124 726,00 |
95 | Спираль контрольная | ПД-51 | 342,20 |
96 | Счетчик времени наработки | СВН-2-0,2 | 988,00 |
97 | Термометр электроконтактный | ТГП-100ЭК (0-400) | 5074,00 |
98 | Термометр электроконтактный | ТКП-100ЭК(-25+75) | 5074,00 |
99 | Тумблер | ТВ1-4 | 236,00 |
100 | Указателя уровня | УБ-125 | 708,00 |
101 | Устройство терморегулирующее | ТУДЭ-6М1 | 8047,60 |
102 | Фотодиод | ФД-263 | 118,00 |
103 | Щит приборов (пульт управления с сигнализатором ДС-050) | 108796,00 | |
104 | Комплект проводки к щиту с ДС-050 | 20237,00 | |
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | |||
104 | Комплект РТИ к насосу 2.3 ПТ-25Д1 | 1652,00 | |
105 | Комплект РТИ к насосу 1.1 ПТ-25Д1-УЗ (Москва) | 1652,00 | |
106 | Комплект РТИ к насосу 1.1 ПТ-25Д1-М1 (Украина) | 1652,00 | |
107 | Ремень клиновой | А-1250 | 106,20 |
108 | Ремень клиновой | А-1800 | 106,20 |
109 | Ремень клиновой | В(Б)-1600 | 177,00 |
110 | Ремень клиновой | В(Б)-1900 | 177,00 |
111 | Ремень клиновой | В(Б)-2240 | 177,00 |
112 | Ремень клиновой | В(Б)-2650 | 177,00 |
113 | Ремень клиновой | В(Б)-3000 | 200,60 |
114 | Рукав паропроводный (тканевый каркас) | ПАР-2; L = 19,5 п.м. | 12826,60 |
Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ и ТУ, наличие большого ассортимента продукции на складе.
