Диаметр центрируемых труб, мм | Масса, кг | |
---|---|---|
ЦНГ 41 | 426 | 104 |
ЦНГ 51 | 530 | 108 |
ЦНГ 61 | 630 | 112 |
ЦНГ 71 | 720 | 225 |
ЦНГ 81 | 820 | 270 |
ЦНГ 101 | 1020 | 494 |
ЦНГ 121 | 1220 | 574 |
ЦНГ 141 | 1420 | 603 |
ООО "Торцевое-уплотнение"
Производство ЗиП для насосов и промышленного оборудования
для заявок : [email protected]
+7 (999) 333-82-73