КЛАПАН ОБРАТНЫЙ НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ
![]() |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Установочное положение (ось патрубков, транспортирующих среду) |
вертикальное |
Присоединение к трубопроводу | под приварку к трубе 114х7 |
Рабочая среда | вода техническая, газы, нефтепродукты, содержание СО2 и H2S суммарно до 0,003% по объему |
Температура рабочей среды | до 100ºС |
Температура окружающей среды | до 60° С |
Материал деталей запорного органа | нержавеющие стали |
Основные габаритные и присоединительные размеры | см. рисунок |
1 - корпус 2 - клетка клапана 3 - втулка резьбовая 4 - гайка накидная 5- пружина 6,7 - прокладка 8 - контргайка 9 - кольца уплотнительные 10,11 - клапанная пара (седло клапана и шарик) |