Краткие технические характеристики буровых лебедок:
Параметры | ЛБУ-1200 | ЛБУ-1200к | ЛБУ-1200д-1 | ЛБУ-1200д-2 |
Максимальная грузоподъемность, т | 225-250 | 200 | 200-320 | 200-320 |
---|---|---|---|---|
Расчетаная мощность на сходе в лебедку, кВт | 710 | 645 | 710 | 710 |
Диаметр талевого каната, мм | 32 | 28 | 32 | 32 |
Оснастка | 5*6, 6*7 | 5*6 | 5*6, 6*7 | 5*6, 6*7 |
Число скоростей вращения подъемного вала | 5 | 6 | 5 | 5 |
Размер подъемного барабана, мм | ||||
диаметр | 800 | 650 | 800 | 800 |
Длина | 1 030 | 840 | 1 030 | 1 030 |
Тормозная система | Ленточный тормоз с управляющим балансиром | |||
Тормоз вспомогательный | Гидродинамический УТГ-1450 | ТЭП-4500 | УТГ-1450 | УТГ-1450 или ЭМТ-4500 |
Размеры тормозного шкива, мм | ||||
Диаметр | 1 450 | 1 180 | 1 450 | 1 450 |
Ширина | 250 | 250 | 250 | 250 |
Привод дополнительный | ||||
Цепи | 2Н-50,8 | 3Н-50,8 2Н-50,8 ПР-12,7-1820-1 ГОСТ13568-75 | 2Н-50,8 | 3Н-50,8 2Н-50,8 |
Муфты | 2МШУ-1070 МШ-700 2МШ-500 Кулачковые | МШУ-1700 2МШУ-700 2МШУ-500 Зубчатые | 2МШУ-1070 МШ-700 2МШ-500 | 2МШУ-1070 МШ-700 2МШ-500 |
Габаритные размеры, мм: | ||||
Длина | 7 250 | 5 750 | 7 407 | 7 430 |
Ширина | 3 545 | 3 181 | 2 776 | 2 903 |
Высота | 2 865 | 2 598 | 2 575 | 2 420 |
Масса, кг | 26 547 | 22 800 | 23 872 | 24 450 с (УТГ-1450) |
У нас вы можете приобрести Буровые лебедки ЛБУ-1200, ЛБУ-1200к и комплектующие:
№ | Наименование | наличие |
1. | Лебедка ЛБУ 1200 | на заказ |
2. | Лебедка ЛБУ 1200К | есть в наличии |
3. | Лебедка ЛБУ 1200 Д (Д1) | на заказ |
4. | Лебедка ЛБУ 750 СНГ | есть в наличии |
5. | Вал подъемный ЛБУ 1200К (14007.78.000сб) | есть в наличии |
6. | Вал ведущий КПЦ 700 (14007.10.050сб) | есть в наличии |
7. | Вал ведомый КПЦ 700 (14007.10.100сб) | есть в наличии |
8. | Вал карданный (4062.90.500сб) | есть в наличии |
9. | Вал карданный (4062.90.600сб) | есть в наличии |
10. | Вал подъемный (4062.78.150сб) | есть в наличии |
11. | Втулка (4062.90.505) | есть в наличии |
12. | Гидродинамический тормоз УТГ-1450 (без бака) (4062.76.100-2сб) | есть в наличии |
13. | Гидроцилиндр (14007.06.260-3сб) | есть в наличии |
14. | Катушка фрикционная (4062.80.100сб) | есть в наличии |
15. | Колодка тормозная (4020.81.100-1сб) | есть в наличии |
16. | Лента тормозная (4095.81.022сб) | есть в наличии |
17. | Лента тормозная (4095.81.023сб) | есть в наличии |
18. | Лента тормозная (14007.81.010сб) | есть в наличии |
19. | Лента тормозная (14007.81.011сб) | есть в наличии |
20. | Лента тормозная (4062.84.201сб) | есть в наличии |
21. | Муфта кулачковая (4062.92.008) | есть в наличии |
22. | Муфта ограничения мощности (4066.44.320сб) | есть в наличии |
23. | Муфта предохранительная (4066.44.320сб) | есть в наличии |
24. | Муфта предохранительная (4066.44.300-1сб) | есть в наличии |
25. | Муфта предохранительная (4066.44.320-03) | есть в наличии |
26. | Планшайба (4062.10.795) | есть в наличии |
27. | Планшайба (4062.38.303) | есть в наличии |
28. | Планшайба (4062.10.512) | есть в наличии |
29. | Планшайба (4020.06.08-4) | есть в наличии |
30. | Пневмоцилиндр (4067.81.200) | есть в наличии |
31. | Полумуфта (14007.78.117) | есть в наличии |
32. | Рукоятка ленточного тормоза (4062.72.000сб) | есть в наличии |
33. | Стакан (4062.90.513) | есть в наличии |
34. | Ступица муфты (4020.06.07-2) | есть в наличии |
35. | Трансмиссия 5-й скорости (4062.79.000сб) | есть в наличии |
36. | Устройство для стягивания цепей (4095.08.450сб) | есть в наличии |
37. | Установка тормоза гидродинамического (4062.76.002-2сб) | есть в наличии |
38. | Цилиндр пневматический (4062.81.080сб) | есть в наличии |
39. | Цилиндр пневматический Ф220 (14072.81.030) | есть в наличии |
40. | Цилиндр пневматический Ф 180 (14072.81.020) | есть в наличии |
41. | Цилиндр пневматический Ф 150 (14072.10.550) | есть в наличии |
42. | Цилиндр пневмораскрепителя (4067.81.200сб) | есть в наличии |
43. | Шкив 1070 (14006.85.023) | есть в наличии |
44. | Шкив тормозной (14007.78.005) | есть в наличии |
45. | Шкив тормозной (4062.78.136) | есть в наличии |
46. | Шкив тормозной ЛБУ 1200К (сталь 14ХГ2НМЛ) (14007.78.005) | есть в наличии |
47. | Вилка шпоночная (4062.90.517/519) | на заказ |
48. | Вилка шлицевая (4062.90.518/520) | на заказ |
49. | Стабилизатор (14007.90.450) | есть в наличии |
50. | Стабилизатор (14027.90.400) | есть в наличии |
51. | Стабилизатор (14027.90.420) | есть в наличии |
52. | Установка стабилизатора (14027.90.400сб) | есть в наличии |
53. | Шкив тормозной ЛБУ 1200 (4062.78.136) | есть в наличии |
Буровая лебедкаЛБУ-1200К,ЛБУ-1200используется в виде основного механизма для спускоподъемного комплекса буровой установки. Основная функция лебедкиЛБУ-1200К– наматывание на барабан, сматывание с барабана и стопорение ведущей струны талевого каната при выполнении следующих операций технологического процесса строительства скважин.
Лебёдка, машина для перемещения грузов посредством движущегося гибкого элемента — каната или цепи. Тяговое усилие гибкому элементу передаётся с барабана или звёздочки, приводимых в движение через передаточные механизмы. Лебедка это механизм для передвижения груза, состоящий из вертикально установленного вала, на который при вращении наматывается цепь или канат, прикрепленные другим концом к передвигаемому грузу, например якорю.