Запчасти на бензовоз и топливозаправщик
Наименование | Цена с НДС |
---|---|
Вал насоса СВН-80А | 1900 |
Вал насоса СЦЛ-20/24 | 3100 |
Вал насоса СЦЛ-00А | 2000 |
Вал карданный на насос (соединение шлицевое) | 3200 |
Вал карданный на насос (соединение фланцевое) | 3200 |
Диафрагма клапана 6606 | 700 |
Задвижка 30кч70бр диаметр 40/50 | 3500 |
Задвижка 30кч70бр диаметр 65 | 5800 |
Задвижка 30кч70бр диаметр 80 | 6000 |
Затвор поворотный Ду-80 (НЕФАЗ) | 11300 |
Заземления бензовоза | 4700 |
Клапан донный на бензовоз ф100 пневмовкл (Sening) | 14500 |
Клапан донный ф100 пневмовкл (Аналог Sening) | 14000 |
Клапан донный на бензовоз ф100 пневмовкл (Civacon) | 14500 |
Клапан донный на бензовоз ф100 пневмовкл с ручным дублированием | 13500 |
Клапан донный (нижний) 6606-8026050 (-20) | 11800 |
Клапан донный на бензовоз ДКП-90 ф90 с ручным дублированием | 10800 |
Клапан дыхательный 03-23-802 (уд-1) на бензовоз | 990 |
Колесо лопастное к насосу СЦЛ-00А | 2500 |
Колесо вихревое к насосу СВН-80А | 3100 |
Колесо вихревое к насосу СЦЛ 20/24 (алюминий) | 7200 |
Колесо вихревое к насосу СЦЛ 20/24 (бронза) | 10600 |
Колесо центробежное к насосу СЦЛ 20/24 (алюминий) | 7200 |
Кран раздаточный (пистолет) АКТ-20 (РКТ) | 2300 |
Кран раздаточный автоматический ZWA | 3500 |
Кран раздаточный РП-40Г | 6800 |
Кран раздаточный РП-34БТ | 5800 |
Кран раздаточный АКТ-32 (РКТ) | 2300 |
Кран раздаточный АКТ-40 (автоотключение, аналог РП-40) | 4900 |
Кран шаровой на бензовоз КШФ Ду-80 | 6700 |
КОМ ГАЗ-3307(53) самосвал 53б-4202010 под НШ-32 | 4500 |
КОМ ГАЗ-3307(53) бензовоз 3507-4202010-08 соединение шлиц | 6200 |
КОМ ГАЗ-3307(53) бензовоз 3507-4202010-09 соединение флан | 6500 |
КОМ ГАЗ-3309(08) самосвал 4509-4202010 под НШ-32 | 5750 |
КОМ ГАЗ-3309(08) бензовоз 4509-4202010-08 шлиц | 6700 |
КОМ ГАЗ-3309(08) бензовоз 4509-4202010-09 флан | 6000 |
КОМ ГАЗ-3307 самосвал 3509-4202010 под НШ-32 5ст кпп | 5500 |
КОМ ГАЗ-3307 бензовоз 3509-4202010-08 5ст кпп | 6800 |
КОМ ГАЗ-3307 бензовоз 3509-4202010-09 5ст кпп | 6800 |
КОМ ЗИЛ-130 самосвал 555-4202010 НШ-32 мех вкл | 6500 |
КОМ ЗИЛ-130 бензовоз 555-4202010-08 мех вкл | 9200 |
КОМ ЗИЛ-130 бензовоз 555-4202010-09 мех вкл | 9200 |
КОМ ЗИЛ-130 самосвал 555-4202010 НШ-32 пневмо вкл | 8000 |
КОМ ЗИЛ-130 бензовоз 555-4202010-08 пневмо вкл | 10500 |
КОМ ЗИЛ-130 бензовоз 555-4202010-09 пневмо вкл | 10500 |
КОМ ЗИЛ-157к бензовоз 4206008 реверс | 6500 |
КОМ МАЗ самосвал 503-4202010 НШ-32 | 5500 |
КОМ МАЗ бензовоз 503-т 4202010-08 | 8000 |
КОМ МАЗ бензовоз 503-4202010-09 | 8500 |
КОМ КАМАЗ самосвал 55111-4202010 НШ-32 | 4400 |
КОМ КАМАЗ бензовоз 55111-4202010-09 | 8500 |
Кошма | 500 |
Крышка цистерны на бензовоз (Германия) | 25000 |
Маячок проблесковый (12v и 24v) | 1200 |
Муфта на насос СЦЛ-00 соединение с карданом | 1200 |
Муфта на насос СВН-80 соединение с карданом | 1200 |
Муфта на насос СВН-80 соединение с эл/дв 11 кВт | 6500 |
Муфта на насос СЦЛ 20/24 соединение с эл/дв 18,5 кВт | 6700 |
Насосный агрегат АСЦЛ-00А | 46000 |
Насос СЦЛ-00А | 14500 |
Насос ЖН-30 | 23000 |
Насосный агрегат АСВН-80 | 54000 |
Насос СВН-80А | 18700 |
Насос СВН-80 с двумя крыльчатками | 26000 |
Насосный агрегат АСЦЛ-20/24 | 94000 |
Насос СЦЛ 20/24 | 55000 |
Насос СЦН 90/80 | 195000 |
Насос СЦН 75/70 | 48000 |
Насос Ш-40-4-19,5/4б-10 (дизтопливо, масло) | 41000 |
Редуктор насоса СЦЛ-00 левого вращения | 14500 |
Ремкомплект сальников СВН-80 (графитовое и резиновое кольца) | 1600 |
Ремкомплект сальников СЦЛ 20/24 (графитовое и резиновое кольца) | 1700 |
Рукав МБС напорно-всасывающий гофрированный антистатический от ф20 до ф100 (1 метр) | |
Соединение быстросъемное “camlok” | 4000 |
Переходник быстросъемный API-ДУ80 | 4000 |
Счетчик Л-500 | 25000 |
Счетчик ЛЖ-100/1,6 | 30000 |
Счетчик ППО-25-1,6СУ кл тч 0,5 | 19700 |
Счетчик ППО-25-1,6СУ кл тч 0,25 | 21800 |
Счетчик ППО-40-0,6СУ кл тч 0,5 | 23300 |
Счетчик ППО-40-0,6СУ кл тч 0,25 | 25900 |
Счетчик ППВ-100-1,6СУ кл тч 0,5 | 74000 |
Счетчик ППВ-100-1,6СУ кл тч 0,25 | 78000 |
Счетчик ППВ-100-6,4СУ кл тч 0,5 | запрос |
Счетчик ППВ-100-6,4СУ кл тч 0,25 | запрос |
Счетчик ППВ-150-1,6СУ кл тч 0,5 или 0,25 | запрос |
Счетчик ППВ-150-6,4СУ кл тч 0,5 или 0,25 | запрос |
Торцевые уплотнения СВН-80 (шайба, пружина, кольца графит-резина) | 2400 |
Торцевые уплотнения СЦЛ 20/24 (шайба, пружина, кольца графит-резина) | 2700 |
Торцевые уплотнения СЦН 75/70 | 3300 |
Трубы глушителя приемные ГАЗ и ЗИЛ бензовозы | 4900 |
Установка для перекачки топлива УПН-40 | 120000 |
Фильтр ФЖУ-25/1,6 | 8500 |
Фильтр ФЖУ-40/1,6 | 8600 |
Фильтр ФЖУ-80/1,6 | 40000 |
Фильтр ФЖУ-100/1,6 для ППВ-100 | 44000 |
Фильтр ФЖУ-100/6,4 для ППВ-100 | 85000 |
Фильтр ФЖУ-150/1,6 для ППВ-150 | 68000 |
Хомут универсальный ленточный оцинкованный (100мм) | 200 |
Хомут Ду75, Ду100 обжимной | 450 |
Хомут соединения рукава ТК-75, ТК-100 | 550 |
Катушка автоматическая от 8 до 40 м с рукавом и без | запрос |
Дренажная ловушка 70*70 | 800 |
Дренажная ловушка 100*100 | 1300 |
Контейнер сборный по ДОПОГ | 1200 |
Топливораздаточный узел для переоборудования бензовоза в АЗТ | запрос |
Искрогаситель Ду45-80 | 720 |
Искрогаситель Ду90 | 750 |
Искрогаситель Ду100 | 830 |
Искрогаситель Ду110 | 950 |
Искрогаситель Ду120 | 1100 |
Искрогаситель Ду130 | 1200 |
Искрогаситель Ду150 | 1300 |
Искрогаситель Ду160 | 1350 |
Искрогаситель Ду170 | 1400 |
Искрогаситель Ду180 | 1500 |
Искрогаситель Ду200 | 1700 |
Искрогаситель Ду210 | 1860 |
Таблица "Опасный груз" на бензовоз | 1060 |