Коробки отбора мощности на: ZF, SCANIA, VOLVO, MERCEDES, EATON, HYUNDAI, ISUZU, RENAULT
9 руб.
Хар-ка | Наименование | Цена с НДС |
---|---|---|
КОМ ZF прямая S6-90 16S ISO с монтажным комплектом | 10800 | |
КОМ ZF со смещением S6 90 16S ISO | 18000 | |
КОМ ZF S5 42 UNI | 17000 | |
KOM SCANIA GR 900 GRH 900 GR 900R ISO | 35000 | |
KOM SCANIA GRS 890-900-920 GRS 900R GRSH 900 ISO | 35000 | |
KOM SCANIA GR 875-905 GRS 905 ISO | 36000 | |
KOM SCANIA GRSO 905 ISO | 36000 | |
KOM SCANIA GR 870-871 ISO | 28000 | |
KOM SCANIA GR 880 ISO | 34500 | |
KOM VOLVO SR1900/VT2214 без ретарды | 18500 | |
KOM VOLVO SR1900 IT/VT2214 c ретардой | 20000 | |
KOM VOLVO DT-2412 C V2412AT АВТОМАТ | 18500 | |
KOM MERCEDES G210 G211 G221 без ретарды (КОМ со смещением) | 24000 | |
KOM MERCEDES G210 G211 G221 с ретардой (КОМ со смещением) | 25000 | |
КОМ VB MERCEDES G100 | 20500 | |
KOM EATON FULLER FRO (8 болтов) | 26000 | |
KOM EATON FULLER RT (4 болта) | 20000 | |
KOM EATON FULLER RT (4 болта) КОМ со смещением | 20000 | |
KOM EATON FULLER 6109 DT (6 болтов прямой зуб) | 26000 | |
KOM EATON MAN с ретардой | 22000 | |
KOM EATON MAN без ретарды | 21500 | |
KOM EATON 4106 прямой зуб | 18000 | |
KOM EATON 4106 косой зуб | 18000 | |
KOM EATON FULLER FRLO 6 болтов косой зуб | 55000 | |
КОМ VB HYUNDAI-KIA KH 10 | ||
КОМ VB KAMAZ UNI 6 болтов | ||
КОМ ISUZU MJX16P ISO | ||
KOM RENAULT B9-150 B18-150 ISO |