Поиск по каталогу

Центробежные вентиляторы ВР 280-46

100 руб.
В корзину

Купить в 1 клик

Центробежные вентиляторы среднего давления серии ВР 280-46, применяются как в приточных, так и вытяжных системах вентиляции. В вентиляторах применяются рабочие колеса с вперед загнутыми лопатками. Надежность элементов конструкции вентилятора данной серии проверена десятилетиями эксплуатации в различных условиях. Данные вентиляторы рассчитаны на протяженные сети воздуховодов и характеризуются мощным напором. Расход воздуха от 1 000 м3/ч до 60 000 м3/ч.

Исполнения:

Общепромышленное исполнение - материал изготовления углеродистая сталь.

Теплостойкое исполнение Ж - температура перемещаемой среды – до 200°С, материал изготовления углеродистая сталь.

Коррозионностойкое исполнение К1 - материал изготовления нержавеющая сталь

Взрывозащищенное исполнение В1 - из разнородных металлов, материал изготовления углеродистая сталь и латунь.

Взрывозащищенное исполнение В2 - материал изготовления алюминиевые сплавы.

Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение ВК1 - из разнородных металлов, материал изготовления нержавеющая сталь, латунь.

Взрывозащищенное теплостойкое ВЖ - исполнение из разнородных металлов, материал изготовления углеродистая сталь, латунь

Коррозионностойкое теплостойкое исполнение К1Ж, материал изготовления нержавеющая сталь

Условия эксплуатации:

Вентилятор предназначен для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагрессивных газовых смесей с температурой от - 40°С до + 40°С.

Перемещаемая среда не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха.

Концентрация твердых примесей и пыли не более 100 мг/м3.

Предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150



Вентилятор h I Lmax A D D1 d d1 a1 A1 A3 t1 C C1 C2 N n n1 n2
ВР-280-46-2 256 112 500 130 200 220 7 7 140 100 160 100 69 210 250 6 8 1 1
ВР-280-46-2,25 288 126 563 146 225 245 7 7 158 100 178 100 77 240 280 6 8 1 1
ВР-280-46-2,5 320 140 625 162 250 270 7 7 175 100 205 100 86 260 315 8 8 1 1
ВР-280-46-2,8 360 157 625 182 280 310 7 7 196 100 225 100 96 260 350 8 8 1 1
ВР-280-46-3,15 410 162 625 205 315 345 7 7 221 200 255 100 148 260 400 8 12 2 2
ВР-280-46-3,55 455 180 750 231 355 385 7 7 249 200 280 100 155 340 400 8 12 2 2
ВР-280-46-4 520 192 820 260 400 430 7 7 280 200 310 100 165 350 410 8 12 2 2
ВР-280-46-4,5 576 232 950 292 450 480 7 7 315 200 345 100 190 380 430 8 12 2 2
ВР-280-46-5 650 252 1025 324 500 530 7 7 350 300 380 100 211 410 460 16 16 3 3
ВР-280-46-5,6 690 275 1150 364 560 590 7 7 392 300 425 100 230 460 510 16 16 3 3
ВР-280-46-6,3 720 298 1250 410 630 660 7 7 441 400 470 100 247 520 660 16 16 4 4
ВР-280-46-7,1 800 320 1350 461 710 740 7 7 497 400 530 100 280 590 810 16 16 4 4
ВР-280-46-8 905 348 1500 520 800 840 10 11 560 600 600 150 316 660 1050 16 16 4 4

Технические характеристики

Вентилятор Схема Двигатель Произво-дитель-
ность, м³/ч
Вибро-изоля-торы Масса, кг
Марка Частота вра-
щения, об/мин.
Мощ-ность, кВт Номиналь-ный рабо-чий ток, А Напря-жение, В
ВР 280-46-2,5 -0,37/1500 1 АИР63B4 1400 0,37 1,12 380 1000…1200 ДО38×4 шт. 31,1
ВР 280-46-2,5 -0,55/1500 1 АИР71A4 1390 0,55 1,67 380 1200…1900 ДО38×4 шт. 31,3
ВР 280-46-2,5 -0,75/1500 1 АИР71B4 1390 0,75 2,18 380 1320…2400 ДО38×4 шт. 33,4
ВР 280-46-2,5 -2,2/3000 1 АИР80B2 2840 2,2 4,8 380 2000…3600 ДО38×4 шт. 40
ВР 280-46-2,5 -3,0/3000 1 АИР90L2 2850 3 6,2 380 2600…4050 ДО38×4 шт. 42
ВР 280-46-3,15-0,37/1500 1 АИР71A6 910 0,37 1,2 380 1250…1600 ДО38×4 шт. 41,7
ВР 280-46-3,15-0,55/1500 1 АИР71B6 920 0,55 1,73 380 1600…2550 ДО38×4 шт. 42,6
ВР 280-46-3,15-0,75/1500 1 АИР80A6 910 0,75 2,3 380 1780…3200 ДО38×4 шт. 46
ВР 280-46-3,15-1,1/1500 1 АИР80A4 1400 1,1 2,9 380 2200…3950 ДО38×4 шт. 47
ВР 280-46-3,15-1,5/1500 1 АИР80B4 1400 1,5 3,7 380 2700…4400 ДО38×4 шт. 47
ВР 280-46-3,15-2,2/1500 1 АИР90L4 1410 2,2 5,3 380 4200…5000 ДО38×4 шт. 51
ВР 280-46-4 -1,1/1000 1 АИР80B6 910 1,1 3,2 380 2900…3550 ДО38×4 шт. 70,5
ВР 280-46-4 -1,5/1000 1 АИР90L6 920 1,5 4,1 380 3150…4600 ДО38×4 шт. 71
ВР 280-46-4 -2,2/1000 1 АИР100L6 920 2,2 5,6 380 3650…6600 ДО38×4 шт. 78,8
ВР 280-46-4 -4,0/1500 1 АИР100L4 1420 4 8,8 380 4800…7500 ДО38×4 шт. 95,5
ВР 280-46-4 -5,5/1500 1 АИР112M4 1450 5,5 11,7 380 6500…9500 ДО38×4 шт. 126
ВР 280-46-4 -7,5/1500 1 АИР132S4 1440 7,5 15,6 380 9000…10300 ДО39×4 шт. 133
ВР 280-46-5 -4,0/1000 1 АИР112MB6 940 4 9,6 380 6000…8300 ДО40×5 шт. 141
ВР 280-46-5 -5,5/1000 1 АИР132S6 960 5,5 12,9 380 6500…11000 ДО40×5 шт. 160
ВР 280-46-5 -7,5/1000 1 АИР132M6 950 7,5 16,5 380 6700…14000 ДО40×5 шт. 176
ВР 280-46-5 -11,0/1500 1 АИР132M4 1450 11 22,2 380 9000…17000 ДО40×5 шт. 180
ВР 280-46-5 -15,0/1500 1 АИР160S4 1460 15 30,1 380 12000…19000 ДО41×5 шт. 218
ВР 280-46-5 -18,5/1500 1 АИР160M4 1450 18,5 36 380 14200…20100 ДО41×5 шт. 243
ВР 280-46-5 -22,0/1500 1 АИР180S4 1470 22 43,2 380 17000…21500 ДО41×5 шт. 268
ВР 280-46-5 -30,0/1500 1 АИР180M4 1470 30 56,3 380 21000…24000 ДО41×5 шт. 294
ВР 280-46-6,3 -4,0/750 1 АИР132S8 710 4 10,5 380 8200…9500 ДО41×5 шт. 202
ВР 280-46-6,3 -5,5/750 1 АИР132M8 710 5,5 13,6 380 9100…12800 ДО41×5 шт. 214
ВР 280-46-6,3 -7,5/750 1 АИР160S8 720 7,5 17,8 380 10100…17000 ДО41×5 шт. 256
ВР 280-46-6,3 -11,0/750 1 АИР160M8 710 11 24,9 380 12500…22000 ДО41×5 шт. 281
ВР 280-46-6,3 -11,0/1000 1 АИР160S6 970 11 24,2 380 13000…16000 ДО41×5 шт. 276
ВР 280-46-6,3 -15,0/1000 1 АИР160M6 965 15 33 380 16000...25000 ДО42×5 шт. 293
ВР 280-46-6,3 -18,5/1000 1 АИР180M6 980 18,5 39 380 21000…26000 ДО42×5 шт. 388
ВР 280-46-6,3 -22,0/1000 1 АИР200M6 980 22 44,7 380 24500…28500 ДО42×5 шт. 403
ВР 280-46-6,3 -30,0/1000 1 АИР200L6 970 30 59,6 380 30000…33000 ДО42×5 шт. 460
ВР 280-46-8 -15,0/750 1 АИР180M8 730 15 34 380 17500…22000 ДО42×5 шт. 399
ВР 280-46-8 -18,5/750 1 АИР200M8 730 18,5 39 380 18000…27500 ДО42×5 шт. 473
ВР 280-46-8 -22,0/750 1 АИР200L8 730 22 45,8 380 20000…31500 ДО43×6 шт. 489
ВР 280-46-8 -30,0/750 1 АИР225M8 730 30 62,2 380 26000…40000 ДО43×6 шт. 558
ВР 280-46-8 -37,0/750 1 АИР250S8 730 37 78,3 380 33000…47000 ДО43×6 шт. 618
ВР 280-46-8 -30,0/1000 1 АИР200L6 970 30 59,6 380 22000…27000 ДО43×6 шт. 618
ВР 280-46-8 -37,0/1000 1 АИР225M6 980 37 72,7 380 27000…34000 ДО43×6 шт. 562
ВР 280-46-8 -45,0/1000 1 АИР250S6 980 45 85 380 33000…40000 ДО43×6 шт. 664
ВР 280-46-8 -55,0/1000 1 АИР250M6 980 55 105 380 40000…47000 ДО43×6 шт. 781


MegaIndex Domain Rank