Запчасти для молокоразливочных автоматов М6-ОР3-Е, АО-111, Зонд-Пак. |
||||
1.Расходные материалы и запчасти. | ||||
№ | Наименование | Обозначение | Узел | Кол-во |
1 | Амортизатор(см. рис.) | 04.01.006 | Дозатор | 1 |
2 | Амортизатор резиновый(см.рис.) | 02.00.009 | Механизм вверх-вниз | 4 |
3 | Брусок(см.рис.) | 02.02.005 | Сваривающая труба поперечной сварки | 1 |
4 | Клапан(см.рис.) | 04.03.001 | Бункер | 1 |
5 | Полоска резиновая(см.рис.) | 02.01.007 | Прижимная губа(в автомате до 1995 г. Выпуска) | 1 |
6 | Полоска термост.силикон(см.рис.) | 02.01.006-с | Прижимная губа(полоска под нагреватель) | 1 |
7 | Полоска резиновая(см.рис.) | 02.01.006 | Прижимная губа(в автомате с 1995 г. Выпуска) | 3 |
8 | Распорка(см.рис.) | 01.12.004 | Труба формовочная | 2 |
9 | Уплотнение рез.(см.рис.) | 04.05.004 | Дозировочная труба | 1 |
10 | Цифра дататора | Дататор | 29 ИЛИ 32 | |
11 | Пружина(см.рис.) | 00.02.004 | Нижний клапан дозатора | 1 |
12 | Пружина(см.рис.) | 04.04.002 | Верхний клапан дозатора | 1 |
13 | Пружина(см.рис.) | 02.01.005 | Прижимная губа | 6 |
14 | Пружина(см.рис.) | 04.07.005 | Привод верхнего клапана | 2 |
15 | Пружина(см.рис.) | 01.08.013 | Механизм поперечной сварки | 2 |
16 | Пружина(см.рис.) | 02.00.003 | Механизм вверх-вниз | 4 |
17 | Пружина | 06.07.004 | Транспортер ящиков/Транпортер пакетов | 1 |
18 | Пружина(см.рис.) | 02.02.018 | Сваривающая губа поперечной продольной сварки | 1 |
19 | Пружина(см.рис.) | 31.00.037 | Обгонные муфты транспортеров | 10 |
20 | Спираль(см.рис.) | 03.08.007 | Дататор | 1 |
21 | Элемент нагревательный. (3 мм.)(см.рис.) | 01.09.002 | Губа продольной сварки | 1 |
22 | Элемент нагревательный. (3 мм.)(см.рис.) | 02.02.021 | Сваривающая губа поперечной складки | 1 |
23 | Элемент нагревателиный. (для вязких продуктов)(см.рис.) | 02.02.017 | Сваривающая губа поперечной складки | 1 |
24 | Трубка2-2М 8,0*2,0(резиновая) | Подвод воды | 5м | |
25 | Лакоткань Ф4Д-Э 0,16 в рулоне(кв.м) | Механизм поперечной и продольнойсварки | ||
26 | Подшипник Ш20 | Привод транспортера пакетов/транспортера ящиков/мех.вверх-вниз | 1 | |
27 | Подшипник Ш12 | Механизм вверх-вниз | 1 | |
28 | Подшипник 1000900 | Ролики протяжки пленки | 8 | |
2.Кольца резиновые ГОСТ 9836-73 |
||||
1 |
Кольцо резиновое(см.рис.) | 00.02.006-03черн./силикон | Поршень дозатора | 2 |
2 |
Кольцо резиновое(см.рис.) | 04.06.003черн./силикон | Нижний и верхний клапаны дозатора | 1 |
3 | Кольцо резиновое(см.рис.) | 006-010-25-2-5 | мех-м прод/поп сварки | 2 |
4 |
Кольцо резиновое(см.рис.) | 010-014-25-2-5 | Цилиндр дозатора | 1 |
5 |
Кольцо резиновое(см.рис.) | 014-018-25-2-5 | Цилиндр дозатора/мех.вверх-вниз Транспортер ящиков Транпортер пакетов | 1/1 1/1 |
6 |
Кольцо резиновое(см.рис.) | 016-020-25-2-5 | Цилиндры мех.поп/мех-ма прод. сварки | 2 |
7 |
Кольцо резиновое(см.рис.) | 022-028-36-2-5 | Бункер | 1 |
8 | Кольцо резиновое(см.рис.) | 045-050-30-2-5 черн./силикон | Верхний клапан/нижний клапан | 1 |
9 | Кольцо резиновое(см.рис.) | 056-061-30-2-5 черн./силикон | Верхний клапан дозатора | 1 |
10 | Кольцо резиновое(см.рис.) | 065-070-25-2-5 | Цилиндр мех-ма поперечной сварки | 4 |
11 | Кольцо резиновое(см.рис.) | 085-090-30-2-4 | Цилиндр дозатора | 1 |
3.Манжеты резиновые ГОСТ 6678-72 |
||||
1 |
Манжета(см.рис.) | 1-020-2 | Цилиндр привода верхнего клапана | 2 |
2 |
Манжета(см.рис.) | 1-025-2 | Цилиндр дататора | 2 |
3 | Манжета(см.рис.) | 1-028-2 | Цилиндр дозатора/мех.вверх-вниз Транспортер ящиков Транпортер пакетов | 2/2 2/2 |
4 | Манжета(см.рис.) | 1-036-2 | Цилиндр дататора/мех-ма прод. Сварки Цилиндр мех-ма поп. Сварки | 2/2 4 |
5 | Манжета(см.рис.) | 1-050-2 | Цилиндр дозатора/мех.вверх-вниз Транспортер ящиков Транпортер пакетов | 2/2 2/2 |
6 |
Манжета(см.рис.) | 2-008-2 | Цилиндр привода верхнего клапана | 1 |
7 |
Манжета(см.рис.) | 2-012-2 | Цилиндр дататора | 1 |
8 |
Манжета(см.рис.) | 2-016-2 | Цилиндр дозатора/мех.вверх-вниз Транспортер ящиков Транпортер пакетов | 1/1 1/1 |
9 |
Манжета(см.рис.) | 2-020-2 | Цилиндр мех-ма прод. сварки Цилиндр мех-ма поп. Сварки | 1 2 |
10 |
А1-МЛМ(см.рис.) | 12/200 10.03.24 | Цилиндр мех-ма прод. сварки Цилиндр мех-ма поп. Сварки | 2 4 |
4.Ремкомплекты(резиновые манжеты,кольца и пружины) |
||||
1 | Ремкомплект№1 | К-т РТИ на цилиндр попереч.сварки | 1 | |
2 |
Ремкомплект№2 | К-т РТИ на цилиндр продольной.сварки | 1 | |
3 |
Ремкомплект№3 | К-т РТИ на цилиндр привода дозатора привода тр-ра пакетов | 1 | |
4 |
Ремкомплект№4 | К-т РТИ на цилиндр привода вверх-вниз привода тр-ра ящиков | 1 | |
5.Манжеты и кольца на пневмоприводы на АО-111 |
||||
1 | Манжета штока/полиуретан (см.рис.) | ЭП 16 754.171.004 |
Пневмопривод вверх вниз дозатора |
4 |
2 |
Втулка демпфера/полиуретан | ЭП 16 754.141.014 | то же | 4 |
3 |
Кольцо поршня (см.рис.) | ЭП 16 754.175.010 | то же | 2 |
4 |
Манжета поршня/полиуретан (см.рис.) | ЭП 16 754.171.005 | то же | 8 |
5 | Манжета демпфера (см.рис.) | ЭП 16 754.171.006 | то же | 8 |
6 |
Кольцо гильзы (см.рис.) | ЭП 16 754.175.011 | то же | 4 |
7 | Кольцо винта регулировочного(см.рис.) | ЭП 16 754.175.012 | то же | 4 |
8 |
Манжета штока/полиуретан (см.рис.) | ЭП 18 754.172.001 | Пневмопривод продольной и поперечной сварки | 3 |
9 |
Кольцо гильзы (см.рис.) | ЭП 18 754.177.005 | то же | 6 |
10 |
Кольцо демпфера/полиуретан (см.рис.) | ЭП 18 711.341.018 | то же | 6 |
11 | Кольцо штока (см.рис.) | ЭП 18 754.176.004 | то же | 3 |
12 | Манжета поршня/полиуретан (см.рис.) | ЭП 18 754.171.007 | то же | 6 |
6.Электропневмооборудование |
||||
1 | Фильтр-влагоотделитель(см.рис.) | П-МО,1 | Пневмосхема | 1 |
2 |
Фильтр-маслораспылитель(см.рис.) | П-МК 0,6 | Пневмосхема | 1 |
3 |
Пневмодроссель(см.рис.) | ПД 10,2/ПД-0,6 | Пневмосхема | 14 |
4 |
Пневмоклапан(см.рис.) | ПКР 122-16 | Пневмосхема | 1 |
5 |
Пневмораспределитель(см.рис.) | П-РЭ 3/2,5 1126 | Пневмосхема | 1 |
6 |
Пневмораспределитель(см.рис.) | 5-Р2 231.12.01 | Пневмосхема | 5 |
7 | Пневмораспределитель(см.рис.) | 5-Р2 232.12.01 | Пневмосхема | 1 |
8 | Катушка пневмораспределит.(см.рис.) | П-ЭПР3 626(220В;110В;24В) | Пневмораспределитель 5-Р2 231.12.01/5-Р2 232.12.01 | 5 |
9 | Катушка П-РЭ 3/2,5 1126 (220в;110В;24В) | Пневмораспределитель П-РЭ З/2,5 |
1 | |
10 | ЗИП | ПРЭ 3/2,5 1126 | К-т РТИ и клапан | 1 |
11 | ЗИП | 5-Р2 231.12.01 | К-т РТИ и клапан | 1 |
12 | ЗИП | 5-Р2 232.12.01 | К-т РТИ и клапан | 1 |
13 | Клапан(см.рис.) | П-РЭ 3/2,5 1126 | Пневмораспределитель П-РЭ 3/2,5 1126 | 1 |
14 |
Клапан(см.рис.) | 5-Р2 231/232 | Пневмораспределит.5-Р2 231.12.01/5Р2 232.12.01 | 1/2 |
7.ЭРИ |
||||
1 | Выключатель | ВА51-25-3400(3200) | 1 | |
2 |
Тумблер | Т3(ТП-1) | 8 | |
3 | Стартер | 20С-127 | 1 | |
4 | Реле | РП21-003 УХЛ4 12В 50 Гц(220В 50 Гц,12 в пост.) | 10*1*6 | |
5 | Трансформатор | ОСМ1-0.16УЗ 220/5-22-110/12 | 1 | |
6 | Трансформатор | ОСМ1-0.63УЗ 220/5-24 | 1 | |
7 | Трансформатор | ОСМ1-0.1- 220/5-24/24 | 1 | |
8 | Трансформатор | ОСМ1-0,25-220/127/15/12 | 1 | |
9 | Лампа бактерицидная | TUV-15Philips | 1 | |
10 | Командопаппарат | АФ 02.03.200 | 1 | |
11 | Командопаппарат | АФ 08.02.100 | 1 | |
12 | Командоаппарат | АФ 08.02.200 | ||
13 | Командоаппарат | М6-ОРЗ-Е 05.10.100 | ||
14 | Блок питания12в | АФ 02.03.300 | 1 | |
15 | Блок питания24в | АФ 02.03.400 | 1 | |
16 | Регулятор мощности | М6-ОР3-Е 05.01.100/05.01.00М | 2 | |
17 | Реле | ВЛ-59 УХЛ-4(0,1-100С) | 1 | |
18 | Симмистор | ТС 161-160 | 2 | |
19 | Выключатели бесконтактные емкостоные (ВБЕ),индуктивные(ВБИ),оптические(ВБО) | |||
8.Детали и материалы |
||||
1 | Корпус прод.свар.губы(нерж.ст.) | 00.04.007 | 1 | |
2 | Корпус поп.свар.губы(нерж.ст.) | 02.02.015 | 1 | |
3 |
Корпус поп.прижим.губы(нерж.ст.) | 02.01.011 | 1 | |
4 |
Лента для транспортера пакетов(изгот. из ленты конвейерной пищевой) | 1 | ||
5 | Наконечник(см.рис.) | 02.02.003 | Крепление поперечной сваривающей губы(М6-ОРЗ-Е) | 1 |
6 |
Наконечник(см.рис.) | 02.02.003-01 | Крепление поперечной сваривающей губы(АО-111) | 1 |
7 | Наконечник | 01.01.010 | Привод вверх вниз (М6-ОРЗ-Е) | 1 |
8 | Наконечник | 01.01.010-01 | Привод вверх вниз (АО-111) | 1 |
9 | Наконечник | 01.09.15 | Крепление прдольной прижимной губы | 4 |
10 |
Ось(см.рис.) | 02.02.006 | Крепление поперечной сваривающей губы | 1 |
11 | Ось | 02.02.006-01 | Поперечная сваривающая губа | 1 |
12 |
Ось(см.рис.) | 02.03.007 | Механизм поперечной сварки (М6-ОРЗ-Е) | 2 |
13 | Ось(см.рис.) | 02.03.007-01 | Механизм поперечной сварки (АО-111) |
2 |
14 | Вкладыш(см.рис.) | 02.01.007 | Прижимная губа | 2 |
15 | Планка(см.рис.) | 02.01.001 | Прижимная губа | 1 |
16 | Планка | 02.01.002 | Механизм поперечной сварки (М6-ОРЗ-Е) | 1 |
17 | Планка | 02.02.004 | Механизм поперечной сварки | 1 |
18 | Планка прижимная | 04.02.007 | Дозатор | 2 |
19 | Палец(см.рис.) | 01.09.008 | Крепление продольной, прижимной губы | 4 |
20 | Гильза(см.рис.) | 02.03.004 | Привод поперечного хода | 2 |
21 | Гильза(см.рис.) | 01.01.09.006 | Привод продольного хода | 1 |
22 | Гильза(см.рис.) | 04.02.001 | Дозатор | 1 |
23 |
Шток(см.рис.) | 01.03.007 | Привод вверх-вниз (М6-ОРЗ-Е) |
1 |
24 | Шток | 01.03.007-01 | Привод вверх вниз (АО-111) | 1 |
25 |
Шток(см.рис.) | 04.01.001 | Привод дозатора (М6-ОРЗ-Е) | 1 |
26 | Шток | 04.01.001-01 | Привод дозатора (АО-111) | 1 |
27 |
Шток(см.рис.) | 01.09.004 | Привод продольной сварки (М6-ОРЗ-Е) |
1 |
28 | Шток(см.рис.) | 02.03.009 | Привод поперечной сварки (М6-ОРЗ-Е) |
2 |
29 |
Шток(см.рис.) | 01.09.004.-01 | Привод продольной сварки (АО-111) |
1 |
30 |
Шток(см.рис.) | 02.03.009-01 | Привод поперечной сварки (АО-111) |
2 |
31 | Корпус амортизатора | 02.02.010 | Механизм вверх вниз | 4 |
32 |
Втулка | 06.12.005 | Механизм вверх-вниз | 4 |
33 |
Втулка(см.рис.) | 06.12.001 | Привод продольной;поперечной сварки | 11 |
34 |
Втулка | 01.09.005-01 | Привод дозатора; вверх-вниз | 2 |
35 |
Направляющая(см.рис.) | 02.00.006 | Механизм вверх-вниз | 2 |
36 |
Поршень(см.рис.) | 04.01.010 | Дозатор | 1 |
37 | Поршень | Дозатор (АО-111)после 2003г. | 1 | |
38 | Шарнир | 04.01.003 | Дозатор(соединение штока с поршнем) | 1 |
39 |
Шарнирный шток | 04.01.002 | Дозатор | 1 |
40 |
Стержень |
01.09.012 | Продольная сварка (М6-ОРЗ-Е) | 1 |
41 | Стержень | 01.09.012-01 | Прдольная сварка (АО-111) | |
42 |
Ограничитель(см.рис.) | 04.00.001.-01 | Привод дозатора (АО-111) |
3 |
43 |
Ограничитель(см.рис.) | 04.00.001 | Привод дозатора (М6-ОРЗ-Е) |
3 |
44 | Комплект деталей регулировки дозы | Дозатор М6-ОРЗ-Е | 1 | |
45 | Комплект деталей регулировки дозы | Дозатор АО-111 | 1 | |
9.Сборочные единицы |
||||
1 | Губа сваривающая поперечной сварки(см.рис.) | 02.02.000 | 1 | |
2 | Губа сваривающая продольной сварки(см.рис.) | 1 | ||
3 | Губа прижимная поперечной сварки(см.рис.) | 02.01.000-01 | 1 | |
4 |
Клапан нижний (см.рис.) | 04.04.000 | 1 | |
5 |
Клапан верхний(см.рис.) | 04.06.000 | 1 | |
6 | Рукавообразователь(см.рис.) | 01.01.030 | 1 | |
7 |
Муфта обгонная транспортера пакетов | 1 | ||
8 |
Пневмоцилиндр верх.клапана(см.рис.) | 04.07.000 | 1 | |
9 |
Пневмоцилиндр вертикального хода(см.рис.) | 01.03.000 | 1 | |
10 | Пневмоцилиндр поперечной сварки(см.рис.) | 02.03.000 | 1 | |
11 | Пневмоцилиндр продольной сварки(см.рис.) | 01.09.001 | 1 | |
12 | Механизм продольной сварки | 01.09.000 | 1 | |
13 | Механизм поперечной сварки | 02.00.000 | 1 | |
14 | Пневмопривод дозатора(см.рис.) | 03.07.000 | 1 | |
15 | П/П дозатора шарнирный (FESTO) | 03.07.000-01 | 1 | |
16 | Труба формовочная(см.рис.) | 01.12.000 | 1 | |
17 | Труба дозировочная(см.рис.) | 04.05.020 | 1 | |
18 | Бункер | 04.03.000 | 1 | |
19 | Дататор ТМ(оттиск даты в продольный шов пакета) | 1 | ||
20 | Дататор двухрядный в сборе | 03.08.000 | 1 | |
21 | Дататор однорядный в сборе | 03.09.000 | 1 | |
22 |
Держатель цифр дататора двухрядный(оттиск даты на поле пакета) | 03.08.010 | 1 | |
23 | Держатель цифр дататора однорядный | 03.09.010 | 1 | |
24 | Дататор двухрядный штемпельный в сборе | ШД12 | 1 | |
25 |
Датчик уровня молока | 1 | ||
26 |
Изолятор датчика уровня | |||
10.Элементы пневмооборудования автомата АО-111(FESTO) |
||||
1 | Пневмодроссель с обратным клапаном | GRLZ-1/4-PK-6-RS-В | Пневмосхема | 3 |
2 | Пневмодроссель с обратным клапаном | GRLZ-1/4-В | Пневмосхема | 6 |
3 | Пневмодроссель с обратным клапаном | GRLZ-1/8-PK-4-RS-B | Пневмосхема | 1 |
4 | Пневмодроссель | GRLZ-1/8-PK-6-RS-B | Пневмосхема | 1 |
5 | Пневмодроссель | GRLA-1/4-RS-B | Пневмосхема | 1 |
6 | Пневмодроссель с обратным клапаном | GRLA-1/4--QS-8-B | Пневмосхема | 1 |
7 | Пневмодроссель | GRLA-1/8-QS-6-B | Пневмосхема | 1 |
8 |
Пневмодроссель с обратным клапаном | GRLA-1/8-QS-8-B | Пневмосхема | 2 |
9 | Пневмодроссель | GRLA-1/4-QS-8-D | Пневмосхема | 1 |
10 | Пневмодроссель с обратным клапаном | GRLZ-1/8-PK-6-RS-B | Пневмосхема | 1 |
11 |
Соединители цанговые | QS-1/8-6 | Пневмосхема | 4 |
12 | Соединители цанговые | QS-1/4-6 | Пневмосхема | 1 |
13 |
Соединители цанговые | QS-1/4-8 | Пневмосхема | 4 |
14 |
Соединители цанговые | QS-1/4-10 | Пневмосхема | 4 |
15 |
Соединители цанговые угловоые | QSL-1/4-8 | Пневмосема | 1 |
16 | Тройник | QST-1/8-8 | Пневмосхема | 1 |
17 |
Пневмоцилиндры | DNC(DNT)-50-280-PPV | Привод механизма вверх-вниз | 1 |
18 | Пневмоцилиндры | DNC(DNТ)-50-210-PPV | Привод дозатора | 1 |
19 | Пневмоцилиндры | ADVU-63-60-A-P-А | Привод поперечной сварки | 2 |
20 | Пневмоцилиндры | ADVU-63-30-P-А | Привод продольной сварки | 1 |
21 | Комплект изнашиваемых частей | ADVU-63-A-P-A | Пневмоцилиндры ADVU-63-30-P-A ADVU-63-60-A-P-A | 3 |
22 | Комплект изнашиваемых частей | DNC-50-PPVA | Пневмоцилиндры DNC(DNT)-50-210-PPV DNC(DNT)-50-280-PPV | 2 |
23 | Кран-задвижка | W-3-3/8 | Пневмосхема | 1 |
24 | Пневмораспределитель | МЕН-5/2-1/8-В |
Пневмосхема |
2 |
25 | Пневмораспределитель | MN1H-5/2-D-1-C | Пневмосхема | 4 |
26 | Пневмораспределитель | СPE18-M1H-5/3G-1/4 | Пневмосхема | 1 |
27 | Пневмораспределитель | СPE18-M1H-5L-1/4 | Пневмосхема | 4 |
28 | Штуцер | KS-PK-4-1/8 | Пневмосхема | 1 |
29 |
Розетка | KD-1/8 | Пневмосхема | 1 |
30 | Пистолет обдувочный | LBR-1/4 | Пневмосхема | 1 |
31 |
Плита монтажная | CPE18-PRSGO-2 | Пневмосхема | 4 |
32 |
Тройник | QSTF-1/8-6-B | Пневмосхема | 1 |
33 |
Розетка штекерная |
MSSD-E | МЕН-3-24V DC | 2 |
34 |
Розетка штекерная | MSSD-C | MSN1G-24DC-OD | 4 |
35 | Розетка штекерная | MSSD-EB | CPE18-M1H-5/3G-1/4 | 6 |
36 |
Фильтр,регулятор давления и маслораспределитель | FRC-3/8-В-MIDI | Пневмосхема |
1 |
37 | Фильтр-регулятор | LFR-3/8-D-MIDI | Пневмосхема | 1 |
38 | Манометр | MA 50-16-1/4-EN | Пневмосхема | 1 |
39 | Эжектор | VAD-ME-1/4 | Пневмосхема | 1 |
40 | Глушитель | U-3/8-B | Пневмосхема | 1 |
41 |
Устройство вакуумное | АФ111.00.00.050 | 2 | |
42 |
Шланг спиральный | PPS-4-7.5-1/4 | 0,5 | |
43 |
Пневмошланг | PUN 6*1-BL | ||
44 |
Пневмошланг | PUN 8*1,25 | ||
45 |
Пневмошланг | PUN 10*1,5 | ||
46 |
Катушка электромагнитная |
MSN1G-24DC-OD | MN1H-5/2-D-1-C | 4 |
47 |
Катушка электромагнитная | MEH-3-24V-DC |
MEH-5/2-1/8-B | 2 |
48 |
Катушка электромагнитная |
MSEB-3-24V-DC |
CPE18-M1H-5/3G-1/4 | 6 |
11.Элементы пневмооборудования для автомата АО-111(CAMOZZI) |
||||
1 | Пневмоцилиндр в сборе | 31F2A063A030 |
Привод продольной сварки |
1 |
2 | Пневмоцилиндр в сборе | 31M2A063A060 | Привод поперечной сварки | 2 |
3 | Пневмоцилиндр в сборе | 61M2P050A0210 | Привод дозатора | 1 |
4 | Пневмоцилиндр в сборе | 61M2P050A0280 | Привод механизм вверх вниз | 1 |
5 | Комплект РТИ | К02-31-63 | Пневмоцилиндр 31F2AO63AO30;31M2AO63AO280 | 3 |
6 | Комплект РТИ | КО2-60-63 | Пневмоцилиндр 61М2РО50АО210 61М2РО50АО280 | 2 |
7 | Фильтр -регулятор | С1238-D00 | 1 | |
8 | Маслораспылитель | С238-L00 | 1 | |
9 | Маслораспылитель | С202-F00 | 1 | |
10 | Манометр | М043-Р12 | 1 | |
11 | Кран распределитель | VMC-138-3/8 | 1 | |
12 | Пневмопистолет | 60А | 1 | |
13 | Пневмораспределитель | 358-011-02 | 1 | |
14 | Пневмораспределитель | 358-015-02 | 4 | |
15 | Катушка электромагнитная (соленоид) | А77 | 6 | |
16 | Розетка катушки | 122-800 | 6 | |
17 | Пневмодроссель | GMCU905-1/4 | 1 | |
18 | Пневмодроссель | GMCU906-1/4 | 1 | |
19 | Пневмодроссель | GMСU904-1/8 | 1 | |
20 | Пневмодроссель | GMVU804-1/8 | 6 | |
21 | Фитинг | 1420 10/8-1/8 | 1 | |
22 | Фитинг | 1511 6/4-1/4 | 1 | |
23 | Фитинг | 1511 6/4-1/8 | 2 | |
24 | Фитинг угловой | S6520 8-1/4 | 1 | |
25 | Цанга | S6510 8-1/8 | 2 | |
26 | Цанга | S6510 6-1/4 | 2 | |
27 | Цанга | S6510 8-1/8 | 1 | |
28 | Цанга | S6510 10-1/4 | 3 | |
29 | Тройник | S6430 8-1/8 | 1 | |
30 | Переходник | S2500 3/8 | 2 | |
31 | Розетка | 5051 1/8 | 1 | |
32 | Штекер | 5450 6/4 | 1 | |
33 | Трубка спиральная | TSP 6/4 | 1 | |
34 | Трубка | TPE 6/4-В | 11 | |
35 | Трубка | TPE 8/6-В | 17 | |
36 | Трубка | TPE 10/8-В | 7 | |
Молокоразливочный автомат "ЗОНД-ПАК" | ||||
1.Ремонтные детали и материалы |
||||
№ | Наименование | Обоначение | Узел | Кол-во |
1 | Брусок(змеевик) | 22.03.06.004 | Сваривающая губа поперечной сварки | 1 |
2 | Элемент нагревательный | 22.03.01.012 | Сваривающая губа поперечной сварки | 1 |
3 | Элемент нагревательный | 22.04.01.004 | Губа продольной сварки | 1 |
4 | Полоска термостойкая | 22.03.07.003-Силикон | Прижимная губа сварки | 1 |
5 | Полоска | 22.03.07.003 | Прижимная губа сварки | 1 |
6 | Полоска | 22.08.02.008 | Губа продольной сварки | 1 |
7 | Распорка | 22.08.00.006 | Труба формовочная | 2 |
8 | Комплект цифрдататора(32 шт.) | Дататор | 1 | |
9 | Поршень дозатора | 22.09.01.100 | Дозатор | 1 |
10 | Пружина | 22.09.03.105 | Нижний клапан дозатора | 1 |
11 | Пружина | 22.03.12.002 | Механизмы вверх-вниз | 4 |
12 | Пружина | 22.09.06.001 | Верхний клапан дозатора | 1 |
13 | Пружина (наружная) |
22.09.08.510 | Привод верхнего клапана | 1 |
14 | Пружина (внутренняя) | 22.09.08.505 | Привод верхнего клапана | 1 |
15 | Пружина | 22.03.01.004 | Поперечная и продольная губа | 10 |
16 | Пружина | Пневмораспределитель | 1 | |
17 | Лакоткань 1 кв. м | Ф4Д-Э-01Б | Свар. и прижим. Губы | |
18 | Изолятор держателя нагревательного элемента | Продольная, поперечная губа |
по 2шт | |
19 | Держатель нагревателя в сборе | Продольная, поперечная губа | по 2шт | |
20 | Труба дозировочная с наконечником | Дозатор | 1 | |
21 | Гильза дозатора | ф80, ф115 | Дозатор | 1 |
22 | Комплект ограничительных втулок | Дозатор | 3 | |
2 РТИ |
||||
№ | Наименование | Обозначение | Узел | Кол-во |
1 | Кольцо | 005-008-19 | Держатель губ | по 2шт |
2 | Кольцо | 007-011-25 | Цилиндр верхнего клапана | 1 |
3 | Кольцо | 010-014-25 | Пневмораспределители | 25 |
4 | Кольцо | 014-018-25 | Цилиндр дозатора, вверх-вниз, поперечной сварки, транспортера | по 1шт |
5 | Кольцо | 016-020-25 | Цилиндр поперечной, продольной сварки | по 1шт |
6 | Кольцо | 024-029-30 | Пневмораспределители | 3 |
7 | Кольцо | 025-031-36 | Поплавок бункера | 1 |
8 | Кольцо | 033-038-30 | Клапан верний, нижний | по 1шт |
9 | Кольцо | 036-039-19 | Цилиндр | 2 |
10 | Кольцо | 045-048-19 | Цилиндр поперечной сварки | 4 |
11 | Кольцо | 045-050-30 | Клапан верхний, нижний | по 1шт |
12 | Кольцо | 050-053-19 | Цилиндр дозатора, вверх-вниз, транспортера | по 2шт |
13 | Кольцо | 056-061-30 | Клапан верхний | 1 |
14 | Кольцо | 062-066-25 | Цилиндр поперечной, продольной сварки | по 2шт |
15 | Кольцо | 085-090-30 | Дозатор | 1 |
16 | Кольцо | 120-126-36 | Дозатор (новый) | 1 |
17 | Кольцо | 070-080-58 | Поршень дозатора (старый) | 2 |
18 | Кольцо | 105-115-58 | Поршень дозатора (новый) | 2 |
19 | Манжета | 1-020-2 | Цилиндр верхнего клапана | 1 |
20 | Манжета | 1-025-3 | Привод дозатора | 1 |
21 | Манжета | 1-028-3 | Цилиндр дозатора, вверх-вниз, поперечной сварки, транспортера | 2/2/4/2 |
22 | Манжета | 1-036-3 | Цилиндр поперечной сварки | 2 |
23 | Манжета | 1-045-3 | Цилиндр поперечной сварки | 4 |
24 | Манжета | 1-050-3 | Цилиндр дозатора, вверх-вниз, транспортера | по 2шт |
25 | Манжета | 1-063-1 | Цилиндр поперечной, продольной сварки | по 2шт |
26 | Манжета | 2-008-2 | Цилиндр верхнего клапана | 2 |
27 | Манжета | 2-012-1 | Приспособление выпуска молока | 1 |
28 | Манжета | 2-016-3 | Цилиндр дозатора, вверх-вниз, поперечной сварки, транспортера | 1/1/2/1 |
29 | Манжета | 2-020-3 | Цилиндр поперечной, продольной сварки | по 1шт |
30 | Амортизатор | Механизм поперечной сварки | 4 | |
31 | Уплотнение | Дозирующая труба | 1 | |
32 | Комплект РТИ пневматика | Пневматика | 1 | |
33 | Комплект манжет | Пневматика | 1 | |
34 | Ремкомплекты пневмоцилиндров SMC | 1 | ||
35 | Ремкомплекты на пневмоцилиндр SMC | 1 | ||
3 Электропневмооборудование | ||||
1 | Плата клавиатуры |
БК-22.04.01 |
Электросхема | 1 |
2 | Контроллер | МК-22.04А(Б;В) | Электорсхема | 1 |
3 | Блок клавиатуры |
БК-22.04 | Электросхема | 1 |
4 | Пневмораспределитель | JMN1H-5/2-D-2-C |
Пневмосхема | 1 |
5 | Пневмораспределитель | MN1H-5/2-D-1-C |
Пневмосхема | 2 |
6 | Пневмораспределитель | MN1H-5/2-D-2-C |
Пневмосхема | 2 |
7 | Пневмораспределитель | MN1H-5/2-D-2-FR-C | Пневмосхема | 2 |
8 | Катушка электромагнитная |
MSN1G-24DC-OD | Пневмораспределитель | 7 |
9 | Дроссель с обратным клапаном | GRLA-1/8-QS-8-RS-B | Транспортер | 2 |
10 | Коллектор разводящий блочный | FRZ-D-MIDI | Блок подготовки воздуха | 1 |
11 | Маслораспылитель | LOE-1/2-D-MIDI | Блок подготовки воздуха | 1 |
12 | Фильтр-регулятор | LER-1/2-D-MIDI | Блок подготовки воздуха | 1 |
13 | Пневмоцилиндр | ADN-63-25-I-P-A | Привод прдольной сварки | 1 |
14 | Пневмоцилиндр | DNC-63-125-PPV | Привод дозатора | 1 |
15 | Пневмоцилиндр | DNCB-40-50-PPV-A | Пиивод поперечной сварки | 2 |
16 | Пневмоцилиндр | DNCT-40-50-PPV-A | Привод поперечной сварки | 1 |
17 | Пневмоцилиндр | DNG-50-280-PPV-A | Привод механизма верх вниз | 1 |
18 | Пневмоцилиндр | DSN-20-25-P | Транспортер | 1 |
19 | Клапан обдувочный | 22.01.16.000 | Пневмосхема | 1 |
20 | Лампа бактерицидная | TUV-15 | 1 | |
3.Сборочные единицы |
||||
