Перевести страницу

Поиск по каталогу

Отводы в ППУ изоляции

Отводы в ППУ изоляции

0
В корзину

Купить в 1 клик

Отводы ППУ сталь, оцинкованная сталь в полиэтиленовой или оцинкованной оболочке

Отводы ППУ имеют круглое сечение и используются для изменения направления трубопровода ППУ при его монтаже, таким образом установка этого отвода обеспечивает отклонение трубопроводной системы от текущего направления на определенное количество градусов в одну из сторон. Сочетание отводов имеющих разные углы позволяют прокладывать трубопроводы любых форм в любой местности.

ТРУБА СТАЛЬНАЯ
dy d S Номер ГОСТа
стальной трубы
Оболочка
защитная
L Масса расчетная на
1 метр
Dп.ц Sп S*ц П Ц
25мм 32мм 3.0мм 8731
8733
110мм 2.5мм 0.55мм 1000мм 7.5кг 8.2кг
32мм 38мм 3.0мм 110мм 2.5мм 0.55мм 1000мм 8.2кг 8.8кг
40мм 45мм 3.0мм 125мм 2.5мм 0.55мм 1000мм 8.2кг 9.9кг
50мм 57мм 3.0мм 10704 125мм 2.5мм 0.55мм 1000мм 11.1кг 12.1кг
65мм 76мм 3.0мм 140мм 3.0мм 0.55мм 1000мм 14.1кг 15.5кг
80мм 89мм 4.0мм 160мм 3.0мм 0.55мм 1000мм 20.3кг 22.2кг
100мм 108мм 4.0мм 180мм 3.0мм 0.55мм 1000мм 26.1кг 27.2кг
100мм 114мм 4.0мм 200мм 3.2мм 0.55мм 1000мм 28.3кг 29.3кг
125мм 133мм 4.0мм 225мм 3.5мм 0.55мм 1000мм 32.0кг 32.8кг
150мм 159мм 4.5мм 250мм 3.9мм 0.55мм 1000мм 41.5кг 43.1кг
200мм 219мм 6.0мм 315мм 4.9мм 0.55мм 1000мм 70.7кг 71.2кг
250мм 273мм 7.0мм 400мм 5.6мм 0.70мм 1000мм 103.7кг 102.5кг
300мм 325мм 7.0мм 450мм 5.6мм 0.70мм 1000мм 120.5кг 120.2кг
350мм 377мм 7.0мм 500мм 6.2мм 0.70мм 1200мм 185.2кг 181.3кг
400мм 426мм 7.0мм 560мм 7.0мм 0.70мм 1200мм 204.7кг 199.2кг
500мм 530мм 7.0мм 20295 710мм 8.9мм 0.70мм 1300мм 313.9кг 294.5кг
600мм 630мм 8.0мм 800мм 10.0мм 1.00мм 1300мм 384.3кг 355.2кг
700мм 720мм 8.0мм 900мм 11.2мм 1.00мм 1500мм 471.6кг 413.7кг
800мм 820мм 9.0мм 1000мм 12.4мм 1.00мм 1600мм 587.1кг 545.3кг
900мм 920мм 10.0мм 1100мм 13.8мм 1.00мм 1800мм 679.0кг 613.5кг
1000мм 1020мм 11.0мм 1200мм 14.9мм 1.00мм 1900мм 805.4кг 720.2кг

Диаметр, материал и толщина приварных патрубков подобран в соответствии с диаметром, материалом и толщиной прямой трубы, толщина стенки колена отводов определяется при проектировке;

Дополнительно можно изготовить отводы с косыми стыками или промежуточными углами по предварительному согласованию;

* – Допустимо изготовление оболочки из цинка имеющей толщину стенки от 0,35мм;

Изделия производимые с выведением кабеля СОДК также комплектуют кабелем NYM 3 х1,5 (длина 8 метров).

Код изделия: Отвод Ст X x X - X -1-ОЦ- X - X
Пример: Отвод Ст 1020х11.0-15о-1-ППУ-ОЦ-ЗМКв
Угловая величина
поворота
теплотрассы (α), в
градусах
15о
30о
45о
60о
75о
90о
Оболочка защитная (тип) Код
Оболочка полиэтиленовая ПЭ
Оболочка спирально-навивная из листовой оцинкованной стали согласно ГОСТ 14918 ОЦ
Вывод
для
СОДК
кабеля
ЗМКв
ЗМКвп
ЗМКт
ЗМ

ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ
dy d S номер ГОСТа
стальной трубы
Оболочка
защитная
L, м Масса расчетная на
1 метр изделия
Dп.ц Sп S*ц П Ц
25мм 33.5мм 3.2мм 3262 110мм 2.5мм 0.55мм 1000мм 7.6кг 8.7кг
32мм 42.3мм 3.2мм 110мм 2.5мм 0.55мм 1000мм 8.4кг 9.2кг
40мм 48.0мм 3.5мм 125мм 2.5мм 0.55мм 1000мм 9.5кг 10.1кг
50мм 60.0мм 3.5мм 125мм 2.5мм 0.55мм 1000мм 11.7кг 12.4кг
65мм 75.5мм 4.0мм 140мм 3.0мм 0.55мм 1000мм 14.5кг 16.3кг
80мм 88.5мм 4.0мм 160мм 3.0мм 0.55мм 1000мм 21.1кг 24.2кг
100мм 114.0мм 4.5мм 200мм 3.2мм 0.55мм 1000мм 29.8кг 30.1кг
125мм 140мм 4.5мм 225мм 3.5мм 0.55мм 1000мм 33.5кг 34.2кг
150мм 165.0мм 4.5мм 250мм 3.9мм 0.55мм 1000мм 43.2кг 44.8кг
Код изделия: Отвод Ц X x X - X -1-ОЦ- X - X
Пример: Отвод Ц 165.0х4.5-60о-1-ППУ-ОЦ-ЗМ
Угловая величина
поворота трассы (α), в
градусах
15о
30о
45о
60о
75о
90о
Тип защитной 
оболочки
Код
Оболочка полиэтиленовая ПЭ
Оболочка спирально-навивная из листовой оцинкованной стали согласно ГОСТ 14918 ОЦ
Вывод
для СОДК
кабеля
ЗМКв
ЗМКвп
ЗМКт
ЗМ

Отводы ППУ укороченные сталь, сталь оцинкованная в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке

Отводы ППУ укороченные аналогичны предыдущим, но позволяют изменять направление трубопровода ППУ более резко. Такие отводы используют в местах с ограниченным пространством для прокладки труб при монтаже трубопровода, также эти отводы позволяют огибать мелкие строения или другие препятствия.

ТРУБА СТАЛЬНАЯ
dy d S номер ГОСТа
стальной
трубы
Труба-оболочка
защитная
L Масса расчетная
на 1 метр
изделия
Dп.ц Sп S*ц П Ц
25мм 32мм 3.0мм 8731
8733
110мм 2.5мм 0.55мм 1000мм 7.5кг 8.2кг
32мм 38мм 3.0мм 110мм 2.5мм 0.55мм 1000мм 8.2кг 8.8кг
40мм 45мм 3.0мм 125мм 2.5мм 0.55мм 1000мм 8.2кг 9.9кг
50мм 57мм 3.0мм 10704 125мм 2.5мм 0.55мм 1000мм 11.1кг 12.1кг
65мм 76мм 3.0мм 140мм 3.0мм 0.55мм 1000мм 14.1кг 15.5кг
80мм 89мм 4.0мм 160мм 3.0мм 0.55мм 1000мм 20.3кг 22.2кг
100мм 108мм 4.0мм 180мм 3.0мм 0.55мм 1000мм 26.1кг 27.2кг
100мм 114мм 4.0мм 200мм 3.2мм 0.55мм 1000мм 28.3кг 29.3кг
125мм 133мм 4.0мм 225мм 3.5мм 0.55мм 1000мм 32.0кг 32.8кг
150мм 159мм 4.5мм 250мм 3.9мм 0.55мм 1000мм 41.5кг 43.1кг
200мм 219мм 6.0мм 315мм 4.9мм 0.55мм 1000мм 70.7кг 71.2кг
250мм 273мм 7.0мм 400мм 5.6мм 0.70мм 1000мм 103.7кг 102.5кг
300мм 325мм 7.0мм 450мм 5.6мм 0.70мм 1000мм 120.5кг 120.2кг
350мм 377мм 7.0мм 500мм 6.2мм 0.70мм 1200мм 185.2кг 181.3кг
400мм 426мм 7.0мм 560мм 7.0мм 0.70мм 1200мм 204.7кг 199.2кг
500мм 530мм 7.0мм 20295 710мм 8.9мм 0.70мм 1300мм 313.9кг 294.5кг
600мм 630мм 8.0мм 800мм 10.0мм 1.00мм 1300мм 384.3кг 355.2кг
700мм 720мм 8.0мм 900мм 11.2мм 1.00мм 1500мм 471.6кг 413.7кг
800мм 820мм 9.0мм 1000мм 12.4мм 1.00мм 1600мм 587.1кг 545.3кг
900мм 920мм 10.0мм 1100мм 13.8мм 1.00мм 1800мм 679.0кг 613.5кг
1000мм 1020мм 11.0мм 1200мм 14.9мм 1.00мм 1900мм 805.4кг 720.2кг

Все дополнительные характеристики укороченных ППУ отводов аналогичные с характеристиками для ППУ Отводов.

Код изделия: Отвод Ст X x X - X -1-ОЦ- X - X
Пример: Отвод Ст 1020х11.0-15о-1-ППУ-ОЦ-ЗМКт
Угловая величина
поворота трассы (α), в
градусах
15о
30о
45о
60о
75о
90о
труба-оболочка 
защитная (тип)
Код
Труба-оболочка полиэтиленовая ПЭ
Труба-оболочка спирально-навивная из листовой оцинкованной стали согласно ГОСТ 14918 ОЦ
Вывод
для СОДК
кабеля
ЗМКв
ЗМКвп
ЗМКт
ЗМ
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ
dy d S номер ГОСТа
стальной трубы
Труба-оболочка
защитная
L, м Расчетная масса
1 метра изделия
Dп.ц Sп S*ц П Ц
25мм 33.5мм 3.2мм 3262 110мм 2.5мм 0.55мм 1000мм 7.6кг 8.7кг
32мм 42.3мм 3.2мм 110мм 2.5мм 0.55мм 1000мм 8.4кг 9.2кг
40мм 48.0мм 3.5мм 125мм 2.5мм 0.55мм 1000мм 9.5кг 10.1кг
50мм 60.0мм 3.5мм 125мм 2.5мм 0.55мм 1000мм 11.7кг 12.4кг
65мм 75.5мм 4.0мм 140мм 3.0мм 0.55мм 1000мм 14.5кг 16.3кг
80мм 88.5мм 4.0мм 160мм 3.0мм 0.55мм 1000мм 21.1кг 24.2кг
100мм 114.0мм 4.5мм 200мм 3.2мм 0.55мм 1000мм 29.8кг 30.1кг
125мм 140мм 4.5мм 225мм 3.5мм 0.55мм 1000мм 33.5кг 34.2кг
150мм 165.0мм 4.5мм 250мм 3.9мм 0.55мм 1000мм 43.2кг 44.8кг
Код изделия: Отвод Ц X x X - X -1-ППУ- X - X
Пример: Отвод Ц 165.0х4.5-60о-1-ППУ-ПЭ-ЗМ
Угловая величина
поворота трассы (α), в
градусах
15о
30о
45о
60о
75о
90о
Труба-оболочка 
защитная (тип)
Код
Труба-оболочка полиэтиленовая ПЭ
Труба-оболочка спирально-навивная из листовой оцинкованной стали согласно ГОСТ 14918 ОЦ
Вывод
для СОДК
кабеля
ЗМКвп
ЗМКт
ЗМ