Перевести страницу

Поиск по каталогу

Опоры в ППУ изоляции

Опоры в ППУ изоляции

0
В корзину

Купить в 1 клик

Опоры для ППУ трубопроводов - это дополнительные элементы трубопровода на которые устанавливают трубы. Опоры фиксируют трубы и снижают тем самым нагрузки и воздействия со стороны окружающей среды: давления грунта, тектонических воздействий, также они предупреждают деформации труб от возникающих в них в процессе эксплуатации трубопровода давлениях. Особенную важность приобретают опоры на участках с нестабильными тектоническими и грунтовыми условиями.

ТРУБА СТАЛЬНАЯ
dy d S Номер
ГОСТа
стальной
трубы
Оболочка защитная H N Pmax, T Масса расчетная
на 1 метр
Dп.ц Sп S*ц П Ц
25мм 32мм 3.0мм 8731
8733
110мм 2.5мм 0.55мм 205мм 15мм 7.3мм 11.2кг 13.7кг
32мм 38мм 3.0мм 110мм 2.5мм 0.55мм 205мм 15мм 7.3мм 11.7кг 14.2кг
40мм 45мм 3.0мм 125мм 2.5мм 0.55мм 205мм 15мм 7.3мм 12.9кг 14.8кг
50мм 57мм 3.0мм 10704 125мм 2.5мм 0.55мм 220мм 15мм 7.5мм 17.6кг 19.9кг
65мм 76мм 3.0мм 140мм 3.0мм 0.55мм 235мм 20мм 7.5мм 23.4кг 25.6кг
80мм 89мм 4.0мм 160мм 3.0мм 0.55мм 275мм 20мм 12.5мм 31.0кг 33.7кг
100мм 108мм 4.0мм 180мм 3.0мм 0.55мм 315мм 20мм 20.5мм 39.2кг 44.6кг
100мм 114мм 4.0кг 200мм 3.2мм 0.55мм 315мм 20мм 20.5мм 40.2кг 45.7кг
125мм 133мм 4.0мм 225мм 3.5мм 0.55мм 340мм 20мм 26.5мм 48.3кг 52.6кг
150мм 159мм 4.5мм 250мм 3.9мм 0.55мм 400мм 30мм 36.0мм 72.5кг 77.4кг
200мм 219мм 6.0мм 315мм 4.9мм 0.55мм 460мм 30мм 50.0мм 113.7кг 116.3кг
250мм 273мм 7.0мм 400мм 5.6мм 0.70мм 550мм 30мм 75.0мм 161.4кг 150.9кг
300мм 325мм 7.0мм 450мм 5.6мм 0.70мм 650мм 40мм 90.0мм 238.9кг 211.6кг
350мм 377мм 7.0мм 500мм 6.2мм 0.70мм 700мм 40мм 115.0мм 328.7кг 291.4кг
400мм 426мм 7.0мм 560мм 7.0мм 0.70мм 750мм 40мм 120.0мм 346.2кг 326.1кг
500мм 530мм 7.0мм 20295 710мм 8.9мм 0.70мм 910мм 50мм 150.0мм 514.6кг 485.5кг
600мм 630мм 8.0мм 800мм 10.0мм 1.00мм 1000мм 50мм 205.0мм 646.3кг 605.0кг
700мм 720мм 8.0мм 900мм 11.2мм 1.00мм 1100мм 50мм 235.0мм 770.0кг 755.7кг
800мм 820мм 9.0мм 1000мм 12.4мм 1.00мм 1240мм 60мм 310.0мм 1137.1кг 1087.0кг
900мм 920мм 10.0мм 1100мм 13.8мм 1.00мм 1360мм 60мм 430мм 1361.5кг 1306.5кг
1000мм 1020мм 11.0мм 1200мм 14.9мм 1.00мм 1500мм 60мм 470.0мм 1727.7кг 1664.6кг

*-допустимо изготовление оцинкованной оболочки со стенкой толщиной от 0,35мм, что зависит от условий проектирования архитектурных обьектов;

Изделия с выводом СОДК кабеля так же комплектуют кабелем NYM 3 х1,5 длиной 8 метров;

Pmax – максимально допустимая нагрузка на установленную опору.

Код изделия: Опора неподвижная Ст X X x X - X -1-ППУ- X - X
Пример: Опора неподвижная Ст 1020-1500х60-470.0-1-ППУ-ОЦ-ЗМКв
Защитная оболочка Код
Оболочка полиэтиленовая ПЭ
Оболочка спирально-навивная из листовой оцинкованной стали согласно ГОСТ 14918 ОЦ
Вывод для СОДК кабеля
ЗМКв
ЗМКвп
ЗМКт
ЗМ