Перевести страницу

Поиск по каталогу

Концевые элементы в ППУ изоляции

Концевые элементы в ППУ изоляции

0
В корзину

Купить в 1 клик

Концевой элемент ППУ соединяет сигнальный провод с выводом на терминал для контроля системой увлажненности теплоизоляционного слоя.

Место расположения концевого элемента на теплотрассе определяется при проектировке теплотрассы.

Концевой элемент изготавливается вместе с металлической заглушкой изоляции.

ТРУБА СТАЛЬНАЯ
dy d S Номер ГОСТа
стальной
трубы
Оболочка защитная Масса расчетная
на 1метр
Dп.ц Sп S*ц П Ц
25мм 32мм 3.0мм 8731
8733
110мм 2.5мм 0.55мм 7.9кг 8.7кг
32мм 38мм 3.0мм 110мм 2.5мм 0.55мм 8.8кг 9.5кг
40мм 45мм 3.0мм 125мм 2.5мм 0.55мм 9.8кг 106кг
50мм 57мм 3.0мм 10704 125мм 2.5мм 0.55мм 11.9кг 13.0кг
65мм 76мм 3.0мм 140мм 3.0мм 0.55мм 15.1кг 16.5кг
80мм 89мм 4.0мм 160мм 3.0мм 0.55мм 21.7кг 23.0кг
100мм 108мм 4.0мм 180мм 3.0мм 0.55мм 27.7кг 28.5кг
100мм 114мм 4.0мм 200мм 3.2мм 0.55мм 30.4кг 31.1кг
125мм 133мм 4.0мм 225мм 3.5мм 0.55мм 34.3кг 35.4кг
150мм 159мм 4.5мм 250мм 3.9мм 0.55мм 44.8кг 46.8кг
200мм 219мм 6.0мм 315мм 4.9мм 0.55мм 77.1кг 77.5кг
250мм 273мм 7.0мм 400мм 5.6мм 0.70мм 111.7кг 111.2кг
300мм 325мм 7.0мм 450мм 5.6мм 0.70мм 135.8кг 134.7кг
350мм 377мм 7.0мм 500мм 6.2мм 0.70мм 160.0кг 158.3кг
400мм 426мм 7.0мм 560мм 7.0мм 0.70мм 182.7кг 177.0кг
500мм 530мм 7.0мм 20295 710мм 8.9мм 0.70мм 248.2кг 231.3кг
600мм 630мм 8.0мм 800мм 10.0мм 1.00мм 325.3кг 300.1кг
700мм 720мм 8.0мм 900мм 11.2мм 1.00мм 373.4кг 350.5кг
800мм 820мм 9.0мм 1000мм 12.4мм 1.00мм 469.7кг 437.6кг
900мм 920мм 10.0мм 1100мм 13.8мм 1.00мм 534.6кг 488.6кг
1000мм 1020мм 11.0мм 1200мм 14.9мм 1.00мм 650.4кг 591.6кг

*-допускается наличие оцинкованных оболочек со стенкой толщиной от 0,35мм;

Трубы с наличием выводного кабеля СОДК так же комплектуют кабелем NYM 3 х1,5 длиной 8 метров.