DIXON соединение тип DC (Dust Cap), заглушка ниппеля (MIL-C-27487)
Размер | Номер модели BSP | Материал |
1/2″ | 50DCAL | Алюминий |
3/4″ | 75DCAL | Алюминий |
1″ | 100DCAL | Алюминий |
1 1/4″ | 125DCAL | Алюминий |
1 1/2″ | 150DCAL | Алюминий |
2″ | 200DCAL | Алюминий |
2 1/2″ | 250DCAL | Алюминий |
3″ | 300DCAL | Алюминий |
4″ | 400DCAL | Алюминий |
5″ | 500DCAL | Алюминий |
6″ | 600DCAL | Алюминий |
8″ | 800DCAL | Алюминий |
DIXON соединение тип DC (Dust Cap), заглушка ниппеля (MIL-C-27487)
Размер | Номер модели BSP | Материал |
1/2″ | DAL50DC | Горячештамповочный алюминий |
3/4″ | DAL75DC | Горячештамповочный алюминий |
1″ | DAL100DC | Горячештамповочный алюминий |
1 1/4″ | DAL125DC | Горячештамповочный алюминий |
1 1/2″ | DAL150DC | Горячештамповочный алюминий |
2″ | DAL200DC | Горячештамповочный алюминий |
2 1/2″ | DAL250DC | Горячештамповочный алюминий |
3″ | DAL300DC | Горячештамповочный алюминий |
4″ | DAL400DC | Горячештамповочный алюминий |
DIXON соединение тип DC (Dust Cap), заглушка ниппеля (MIL-C-27487)
Размер | Номер модели BSP | Материал |
1/2″ | 50DCBR | Латунь |
3/4″ | 75DCBR | Латунь |
1″ | 100DCBR | Латунь |
1 1/4″ | 125DCBR | Латунь |
1 1/2″ | 150DCBR | Латунь |
2″ | 200DCBR | Латунь |
2 1/2″ | 250DCBR | Латунь |
3″ | 300DCBR | Латунь |
4″ | 400DCBR | Латунь |
5″ | 500DCBR | Латунь |
6″ | 600DCBR | Латунь |
DIXON соединение тип DC (Dust Cap), заглушка ниппеля (MIL-C-27487)
Размер | Номер модели BSP | Материал |
1/2″ | 50DCSS | Нержавеющая сталь |
3/4″ | 75DCSS | Нержавеющая сталь |
1″ | 100DCSS | Нержавеющая сталь |
1 1/4″ | 125DCSS | Нержавеющая сталь |
1 1/2″ | 150DCSS | Нержавеющая сталь |
2″ | 200DCSS | Нержавеющая сталь |
2 1/2″ | 250DCSS | Нержавеющая сталь |
3″ | 300DCSS | Нержавеющая сталь |
4″ | 400DCSS | Нержавеющая сталь |
5″ | 500DCSS | Нержавеющая сталь |
6″ | 600DCSS | Нержавеющая сталь |
DIXON соединение тип DC (Dust Cap), заглушка ниппеля (MIL-C-27487)
Размер | Номер детали | Материал |
3/4″ | 75DCPP | Полипропилен |
1″ | 100DCPP | Полипропилен |
1 1/2″ | 150DCPP | Полипропилен |
2″ | 200DCPP | Полипропилен |
3″ | 300DCPP | Полипропилен |
4″ | 400DCPP | Полипропилен |
Примечание: все соединители Boss-Lock поставляются с предохранительными зажимами. Соединения Cam&Groove типа Andrews и Boss-Lock размером 8” не взаимозаменяются.
Boss-Lock размером 8” имеют кулачки с 2 рычажками. Boss-Lock размером 8“
заменяются соединениями 8”, изготовленными другими компаниями.
ANDREWS соединение тип DC (Dust Cap), заглушка ниппеля
Номер детали | Размер | Материал |
200-DC-L-AL | 2″ | Алюминий |
300-DC-L-AL | 3″ | Алюминий |
400-DC-L-AL | 4″ | Алюминий |
600-DC-L-AL | 6″ | Алюминий |
200-DC-L-BR | 2″ | Латунь |
300-DC-L-BR | 3″ | Латунь |
400-DC-L-BR | 4″ | Латунь |
200-DC-L-SS | 2″ | Нержавеющая сталь |
300-DC-L-SS | 3″ | Нержавеющая сталь |
Замыкающий рычажок / рукоятка для Andrews тип DC (Dust Cap)
Номер детали | Размер соединения | Описание |
200-LH-BR | 2″ | Замок, латунь. Замыкающий рычажок |
300-LH-BR | 3″ | Замок, латунь. Замыкающий рычажок |
400-LH-BR | 4″ | Замок, латунь. Замыкающий рычажок |
300H-PADBR | 3″ и 4″ | Замок, латунь. Замыкающий рычажок |
Boss-Lock соединение тип DC (Dust Cap) заглушка ниппеля
Номер детали | Размер | Материал |
AH075 | 3/4″ | Алюминий |
AH100 | 1″ | Алюминий |
AH125 | 1 1/4″ | Алюминий |
AH150 | 1 1/2″ | Алюминий |
AH200 | 2″ | Алюминий |
AH250 | 2 1/2″ | Алюминий |
AH300 | 3″ | Алюминий |
AH400 | 4″ | Алюминий |
AH600 | 6″ | Алюминий |
Boss-Lock соединение тип DC (Dust Cap) заглушка ниппеля
Номер детали | Размер | Материал |
BH075 | 3/4″ | Латунь |
BH100 | 1″ | Латунь |
BH125 | 1 1/4″ | Латунь |
BH150 | 1 1/2″ | Латунь |
BH200 | 2″ | Латунь |
BH250 | 2 1/2″ | Латунь |
BH300 | 3″ | Латунь |
BH400 | 4″ | Латунь |
BH600 | 6″ | Латунь |
Boss-Lock соединение тип DC (Dust Cap) заглушка ниппеля
Номер детали | Размер | Материал |
RH075BL | 3/4″ | Нержавеющая сталь |
RH100BL | 1″ | Нержавеющая сталь |
RH125BL | 1 1/4″ | Нержавеющая сталь |
RH150BL | 1 1/2″ | Нержавеющая сталь |
RH200BL | 2″ | Нержавеющая сталь |
RH300BL | 3″ | Нержавеющая сталь |
RH400BL | 4″ | Нержавеющая сталь |
Boss-Lock соединение тип DC (Dust Cap) заглушка ниппеля
Номер детали | Размер | Материал |
IH100 | 1″ | Покрытие из ковкого чугуна |
IH150 | 1 1/2″ | Покрытие из ковкого чугуна |
IH200 | 2″ | Покрытие из ковкого чугуна |
IH300 | 3″ | Покрытие из ковкого чугуна |
IH400 | 4″ | Покрытие из ковкого чугуна |
IH600 | 6″ | Покрытие из ковкого чугуна |
EZ Boss-Lock соединение тип DC (Dust Cap) заглушка ниппеля
Номер детали | Размер | Материал |
RH075EZ | 3/4″ | Нержавеющая сталь |
RH100EZ | 1″ | Нержавеющая сталь |
RH125EZ | 1 1/4″ | Нержавеющая сталь |
RH150EZ | 1 1/2″ | Нержавеющая сталь |
RH200EZ | 2″ | Нержавеющая сталь |
RH300EZ | 3″ | Нержавеющая сталь |
RH400EZ | 4″ | Нержавеющая сталь |
RH600EZ | 6″ | Нержавеющая сталь |
Все кулачковые соединения выпускаются согласно американскому военному стандарту MIL-C-27487 и изготовлены с возможностью соединения со всеми типами изделий этого стандарта. Благодаря своей простоте, надёжности и удобству использования, система кулачковых соединений является стандартом быстроразъёмных соединений для рукавов в отраслях мировой промышленности. Устройство кулачков соединений обеспечивает устойчивое к вибрации соединение с адаптером.
Не существует стандарта для фитингов Ѕ, 5’’ и 8” и обычно изделия этих
размеров не могут взаимозаменятся с изделиями других производителей.
Пылезащитные колпачки и пылезащитные заглушки нельзя использовать при работе с высоким давлением в целях безопасности и защиты окружающей среды.
РЕЗЬБА:
Наружная резьба это либо BSPT согласно стандарту BS21/DIN 2999 или NPT
согласно стандарту ANSI/ASME B1.20.1
Внутренняя резьба это либо BSP согласно стандарту BS2779/DIN ISO 228 или
NPT согласно стандарту ANSI/ASME B1.20.1
ДАВЛЕНИЕ:
Давление для кулачковых соединений с пазами для высокого давления DIXON 60 бар для всех размеров кроме 2,5х2” (STD 504), для которых давление 100 бар.
Диапазон давления для полипропиленовых соединений 100 psi/7 бар.
Примечание: все рекомендации по давлению основаны на использовании сопряженных деталей при температуре окружающей среды 21 С.