Наименование | Номер чертежа | Вес,кг | За ед. с НДС, г. Москва |
Корпус ПК 1,75 | 31.01.00.01-004 | 29,60 | 29618,00 |
Полумуфта ведомая | 25.10.00.02-011 | 7,50 | 4307,00 |
Пластина | 26.03.01.00-000сб | 0,04 | 265,50 |
Упор | 26.03.00.02-014 | 0,24 | 590,00 |
Седло | 26.03.00.01-017 | 0,04 | 354,00 |
Датчик | 26.03.03.00-022сб | 0,93 | 3980,00 |
Сервомеханизм | 26.03.04.00-025сб | 4,18 | 7560,00 |
Патрубок (кривой) | 26.03.00.03-008 | 4,20 | 3880,00 |
Патрубок (прямой) | 231.03.02.01-07 | 1,85 | 3880,00 |
Клапан предохранительный стар. | 26.03.07.00-008сб | 0,94 | 2980,00 |
Полумуфта ведущая | 28.06.00.01-014 | 13,52 | 5640,00 |
Вал сцепления (на ПСКД) | 28.10.00.03-004 | 5,13 | 5740,00 |
Вал сцепления (на ПСКД) новый | 246.03.01.03-80 | 3,39 | 5740,00 |
Узел коленвала | 31.02.00.00-020сб | 16,85 | 16240,00 |
Вал коленчатый ПК-1.75А | 31.02.01.01-020сб | 13,00 | 14880,00 |
Трубка маслонасоса ПК-1,75 ПК 5.25 | 31.03.00.00-001сб | 0,43 | 2874,00 |
Цилиндр НД | 32.00.00.01-039 | 11,20 | 6200,00 |
Цилиндр ВД | 32.00.00.02-023 | 6,90 | 4200,00 |
Фильтр масляный | 32.01.01.00-003сб | 0,44 | 2400,00 |
Узел коленвала ПК-3.5А | 32.02.00.00-036сб | 28,70 | 17800,00 |
Вал коленчатый ПК-3.5А | 32.02.01.00-013сб | 19,20 | 14200,00 |
Шатунно-поршневая группа ЦНД | 32.03.00.00-020 | 2,95 | 9800,00 |
Поршень ЦНД | 32.03.00.01-014 | 1,50 | 3200,00 |
Кольцо маслосъёмное ЦНД эспандер | 32.03.01.00-007сб | 0,06 | 1200,00 |
Кольцо маслосъёмное ЦНД | 32.03.00.02-008 | 0,07 | 800,00 |
Кольцо компрессионное ЦНД | 32.03.00.03-005 | 0,05 | 380,00 |
Кольцо стопорное пальца Б22 | 48,00 | ||
Палец поршневой ЦНД | 32.03.00.04-002 | 0,22 | 420,00 |
Пластина стопорная | 32.03.00.05-012 | 0,02 | 980,00 |
Шатунно-поршневая группа ЦВД | 32.04.00.00-027 | 2,96 | 8700,00 |
Поршень ЦВД | 32.04.00.01-024 | 1,78 | 3200,00 |
Кольцо маслосъёмное ЦВД эспандер | 32.04.01.00-004сб | 0,05 | 360,00 |
Кольцо маслосъёмное ЦВД | 32.04.00.02-005 | 0,02 | 240,00 |
Кольцо компрессионное ЦВД | 32.04.00.03-002 | 0,01 | 150,00 |
Палец поршневой ЦВД | 32.04.00.04-009 | 0,12 | 280,00 |
Насос масляный правого вращения | 32.09.00.00-006сб | 3,84 | 9800,00 |
Насос масляный левого вращения | 32.09.00.00-019сб | 3,84 | 10400,00 |
Трубка маслонасоса ПК-5,25 | 33.09.00.00-009сб | 0,43 | 3200,00 |
Фильтр воздушный с резонатором | 32.10.00.00-020сб | 4,44 | 3980,00 |
Сапун компрессора | 32.11.00.00-001сб | 0,98 | 3240,00 |
Теплообменник | 32.19.00.00-005сб | 8,60 | 16800,00 |
Секция теплообменника | 32.19.01.00-013сб | 4,60 | 9800,00 |
Корпус теплообменика ЦНД | 32.19.00.01-017 | 1,94 | 3400,00 |
Корпус теплообменика ЦВД | 32.19.00.02-027 | 1,43 | 3780,00 |
Клапан 1ступени НД | 32.20.00.00-005сб | 3,64 | 5600,00 |
Пластина НД | 32.20.00.02-009 | 0,01 | 88,00 |
Пружина НД | 32.20.00.03-006 | 0,01 | 88,00 |
Клапан 2 ступени ВД | 32.21.00.00-002сб | 2,40 | 5240,00 |
Пластина ВД | 32.21.00.01-009 | 0,01 | 88,00 |
Пружина ВД | 32.21.00.02-006 | 0,01 | 98,00 |
Корпус коробки клапанной ЦНД | 33.00.00.01-016 | 7,20 | 6240,00 |
Корпус коробки клапанной ЦВД | 33.00.00.02-026 | 6,53 | 6800,00 |
Узел коленвала ПК-5.25А | 33.02.00.00-040сб | 37,33 | 34600,00 |
Вал коленчатый ПК-5.25А | 33.02.01.000-029сб | 28,60 | 26900,00 |
Муфта соединительная | 33.04.00.00-017сб | 19,50 | 16000,00 |
Полумуфта ведущая диам.60 ПК-5,25 | 33.04.00.02-011 | 9,90 | 7200,00 |
Полумуфта ведущая (6-и; 8-и пальц.) | 33.04.00.02-011 | 9,90 | 8640,00 |
Полумуфта ведомая | 33.04.00.01-027 | 7,60 | 6880,00 |
Полумуфта ведомая (8-ми пальцевая) | 33.04.00.01-014 | 7,60 | 7800,00 |
Палец муфты соединит. в сборе | 33.04.01.00-017сб | 0,41 | 680,00 |
Палец муфты соединительной | 33.04.00.03-005 | 0,29 | 380,00 |
Кольцо резиновое | 33.04.00.04-002 | 0,01 | 48,00 |
Втулка | 33.04.00.05-009 | 0,01 | 98,00 |
Устройство натяжное | 32.14.00.00-002сб | 1,13 | 3240,00 |
Вентилятор | 33.05.00.00-027сб | 7,72 | 7800,00 |
Лопасть вентилятора | 34.11.00.01-004 | 0,47 | 560,00 |
Стойка вентилятора | 33.05.00.01-024 | 1,90 | 1460,00 |
Кожух вентилят. | 33.05.01.00-020сб | 2,51 | 2680,00 |
Держатель кожуха | 33.05.03.00-013 | 0,55 | 1400,00 |
Ось вентилятора | 33.05.00.02-018 | 0,50 | 1350,00 |
Шкив вентилятора | 33.05.00.03-002 | 1,24 | 1658,00 |
Полумуфта ведущая ПКСД | 218.03.06.00-00сб | 20,75 | 25680,00 |
Полумуфта ведомая ПКСД | 218.03.07.00-00сб | 30,50 | 29800,00 |
Сильфон (гофра) | компенсатор ТВ 50х100 | 3,00 | 5600,00 |
Колодка в сборе | 218.03.09.00-00сб | 1,50 | 2980,00 |
Вкладыш шатуна комплект | ВК-51 | 3640,00 | |
Втулка шатуна ПК | --------------------- | 240,00 | |
Шатун ПК | --------------------- | 1,10 | 3800,00 |
Комплект прокладок ПК-5.25А | --------------------- | 0,48 | 2900,00 |
Комплект прокладок ПК-3.5А | --------------------- | 0,35 | 2480,00 |
Комплект прокладок ПК-1.75А | --------------------- | 0,25 | 2400,00 |
Маслоуказатель | 33.07.00.00-005сб | 0,13 | 380,00 |
Крышка передняя | 32.01.00.02-004 | 4,69 | 5600,00 |
Крышка | 32.01.00.04-024 | 0,95 | 2400,00 |
Крышка под. щуп 5,25 чуг. | 32.01.00.03-017 | 0,95 | 1800,00 |
Фильтр воздушный | 75-25 | 0,85 | 780,00 |
Колектор нагнетательный ПК-5,25 | 33.08.00.00-002сб | 3,01 | 7800,00 |
Колектор всасывающий ПК-5,25 | 33.10.00.00-023сб | 3,28 | 6980,00 |
Диффузор кожуха верхний ПК-1,75 | 31.06.00.00-015сб | 2400,00 | |
Диффузор кожуха верхний ПК-3,5 | 32.12.00.00-008сб | 2480,00 | |
Диффузор кожуха нижний ПК-3,5 | 32.13.03.00-017сб | 2680,00 | |
Диффузор кожуха верхний ПК-5,25 | 33.11.00.00-004сб | 2680,00 | |
Диффузор кожуха нижний ПК-5,25 | 33.12.00.00-001сб | 2680,00 | |
- +8 (800) 505-86-05
- +8 (800) 505-86-05
- +7 (495) 640-35-65
- +7 (495) 640-35-65
- Напишите нам для заявок :5401706@mail.ru
ООО "ПРИМА СЕРВИС"
Производство ЗиП для насосов и промышленного оборудования
для заявок : 5401706@mail.ru
+7 (495) 640-35-65