- +7 (999) 333-82-73
- [email protected]
ООО "Торцевое-уплотнение"
Производство ЗиП для насосов и промышленного оборудования
для заявок : [email protected]
+7 (999) 333-82-73
Поиск по каталогу
Каталог товаров /
подшипник
ООО "Прима 23" предлагает широкий выбор роликовых подшипников. Мы продаем роликовые подшипники со склада в Москве, оптом и в розницу, а так же осуществляем доставку во все регионы России. Узнать актуальную цену и купить роликовые подшипники, можно позвонив нам по телефону или отправив онлайн запрос.
Обозначения | По ГОСТу | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
Полное | Основное | Иностранный аналог | Внутренний, d | Внешний, D | Ширина, В | ||
20-3003124 | 3003124 | 23024CAMB/C2 | ГОСТ 520-89 | 120 | 180 | 46 | 4.5 |
20-3003192 | 3003192 | 23092CAMB/C2 | ГОСТ 520-89 | 460 | 680 | 163 | 215.8 |
20-3628 К2 | 3628 | 22328CA/C2 | ГОСТ 520-89 | 140 | 300 | 102 | 36.0 |
30-3003152 А | 3003152 | 23052CAMB/C3 | ГОСТ 520-89 | 260 | 400 | 104 | 49.9 |
30-3520 | 3520 | 22220CA/C3 | ГОСТ 520-89 | 100 | 180 | 46 | 5.15 |
30-3532 | 3532 | 22232CA/C3 | ГОСТ 520-89 | 160 | 290 | 80 | 23.1 |
3509Л | 3509 | 22208СА | ГОСТ 520-89 | 40 | 80 | 23 | 0,579 |
3512О | 3512 | 22212CC | ГОСТ 520-89 | 60 | 110 | 28 | 1,1 |
3514 | 3514 | 22214CA | ГОСТ 520-89 | 70 | 125 | 31 | 1.82 |
3514 | 3514 | 22214CA | ГОСТ 520-89 | 70 | 125 | 31 | 1.82 |
40-3520 | 3520 | 22220CA/C4 | ГОСТ 520-89 | 100 | 180 | 46 | 5.15 |
3522 | 3522 | 22222CA | ТУ 37.006.068-82 | 110 | 200 | 53 | 7.46 |
3524 Т | 3524 | 22224CA/S1 | ТУ 3739-77 | 120 | 215 | 58 | 9.27 |
30-3534 А | 3534 | 22234CA/C3 | ГОСТ 520-89 | 170 | 310 | 86 | 27.3 |
3534 А | 3534 | 22234CA | ГОСТ 520-89 | 170 | 310 | 86 | 27.3 |
3536 | 3536 | 22236CA | ТУ 37.006.068-82 | 180 | 320 | 86 | 30.0 |
40-3610 | 3610 | 22310CA/C4 | ГОСТ 520-89 | 50 | 110 | 40 | 1.89 |
3612 | 3612 | 22312CA | ЕТУ 500 | 60 | 130 | 46 | 3.1 |
40-3612 | 3612 | 22312CA/C4 | ГОСТ 520-89 | 60 | 130 | 46 | 3.1 |
40-3622 | 3622 | 22322/C2 | ТУ 37.006.153-89 | 110 | 240 | 80 | 17.8 |
30-3624 АН | 3624 | 22324CA/C3HBW33 | ГОСТ 520-89 | 120 | 260 | 86 | 23.7 |
3624 | 3624 | 22324CA | ТУ 37.006.068-82 | 120 | 260 | 86 | 23.7 |
30-3632 Н | 3632 | 22332CA/C3W33 | ГОСТ 520-89 | 160 | 340 | 114 | 51.3 |
30-3634 А | 3634 | 22334CA/C3 | ГОСТ 520-89 | 170 | 360 | 120 | 60.4 |
30-3634 К1 | 3634 | 22334CA/C3 | ГОСТ 520-89 | 170 | 360 | 120 | 60.4 |
40-3634 | 3634 | 22334CA/C4 | ГОСТ 520-89 | 170 | 360 | 120 | 60.4 |
3003264 | 3003264 | 23264CAMB | ГОСТ 520-89 | 320 | 580 | 208 | 249.0 |
3003732 | 3003732 | 23132CAMB | ТУ 37.006.087-79 | 160 | 270 | 86 | 20.0 |
3003744 | 3003744 | 23144CAMB | ТУ 37.006.154-89 | 220 | 370 | 120 | 59.0 |
3003748 К | 3003748 | 23148CAMB | ТУ 37.006.087-79 | 240 | 400 | 128 | 65.1 |
3003140 | 3003140 | 23040CAMB | ТУ 37.006.087-79 | 200 | 310 | 82 | 23.0 |
3003144 | 3003144 | 23044CAMB | ТУ 37.006.068-82 | 220 | 340 | 90 | 31.0 |
20-3003148 | 3003148 | 23048CAMB/C2 | ТУ 37.006.087-79 | 240 | 360 | 92 | 35.5 |
30-3003148 | 3003148 | 23048CAMB/C2 | ГОСТ 520-89 | 240 | 360 | 92 | 35.5 |
3003156 | 3003156 | 23056CAMB | ГОСТ 520-89 | 280 | 420 | 106 | 63.0 |
30-3003156 А | 3003156 | 23056CAMB/C3 | ГОСТ 520-89 | 280 | 420 | 106 | 63.0 |
3003192 | 3003192 | 23092CAMB | ГОСТ 520-89 | 460 | 680 | 163 | 215.8 |
3003188 | 3003188 | 23088CAMB | ТУ 37.006.082-77 | 440 | 650 | 157 | 187.0 |
30031/530 | 30031/530 | 230/530CF/W33 | ТУ 37.006.082-77 | 530 | 780 | 185 | 315 |
30-3616 | 3616 | 22316CA/C3 | ГОСТ 520-89 | 80 | 170 | 58 | 6.61 |
3616 Н | 3616 | 22316CA | ГОСТ 520-89 | 80 | 170 | 58 | 6.61 |
40031/850 | 40031/850 | ТУ 37.006.029-85 | 850 | 1220 | 365 | 1441 | |
3003744 | 3003744 | ГОСТ 520-89 | 220 | 370 | 120 | 59 | |
6-597840 Л | 597840 | ГОСТ 520-89 | |||||
С8-3544 | 3544 | ГОСТ 520-89 | 220 | 400 | 108 | 62.5 | |
3564 Н | 3564 | ГОСТ 520-89 | 320 | 580 | 150 | 186 | |
С8-3003732 | 3003732 | ГОСТ 520-89 | 160 | 270 | 86 | 20.0 | |
3003792 Н | 3003792 | ГОСТ 520-89 | 460 | 760 | 240 | 473.0 | |
20-3003124 | 3003124 | ТУ 37.006.154-89 | 120 | 180 | 46 | 4.5 | |
6-3003156 Н | 3003156 | ГОСТ 520-89 | 280 | 420 | 106 | 63,0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6